吉隆坡法拍屋成交价记录
吉隆坡银行拍卖屋(法拍屋 / lelong)的实际成交记录:2025年9月3日 至 2026年8月27日 共 827 笔成交,成交价中位数 RM 392,000,溢价中位数 1.3%。46.4% 的房源恰好以保留价成交,53.6% 被竞标抬高。每一笔都列出地址、成交日期、保留价与成交价,数据来自 BidNest 自有拍卖结果记录,CC BY 4.0 授权,注明出处即可引用。
827
笔成交记录
RM 392,000
成交价中位数
1.3%
溢价中位数(相对保留价)
46.4%
恰好以保留价成交
吉隆坡最近成交的拍卖屋
| 房产 | 成交日期 | 轮次 | 保留价 | 成交价 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|---|
| No. S-13-02, South Tower 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月27日 | 第 4 次拍卖 | RM 430,100 | RM 430,100 | 底价 |
| No. 2-15-3, Block 2 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月27日 | 第 5 次拍卖 | RM 131,220 | RM 131,220 | 底价 |
| No. 30-3, Jalan 5/40 公寓 | 2026年8月27日 | 第 6 次拍卖 | RM 85,140 | RM 85,140 | 底价 |
| No. 12-2, Residensi Armani Raja Uda 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月26日 | 第 2 次拍卖 | RM 450,000 | RM 472,000 | +4.9% |
| No. S-21-07, Idaman Robertson 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月26日 | 第 3 次拍卖 | RM 527,900 | RM 527,900 | 底价 |
| No. A-27-13A, Block A 公寓 | 2026年8月26日 | 第 3 次拍卖 | RM 418,000 | RM 418,000 | 底价 |
| No. B-23A-05, The Leafz @ Sungai Besi 公寓 | 2026年8月26日 | 第 6 次拍卖 | RM 475,000 | RM 494,000 | +4% |
| No. D-11-08, (on-site is Tower D 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月26日 | 第 3 次拍卖 | RM 365,000 | RM 365,000 | 底价 |
| No. D-5-1, Block D 公寓 · 甲洞 | 2026年8月26日 | 第 3 次拍卖 | RM 349,000 | RM 349,000 | 底价 |
| No. B-07-03A, Tower B 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月26日 | 第 4 次拍卖 | RM 307,800 | RM 307,800 | 底价 |
| No. 2-26-01, M-City 公寓 | 2026年8月26日 | 第 8 次拍卖 | RM 692,550 | RM 703,000 | +1.5% |
| No. L12A-19, Wangsa 118 公寓 | 2026年8月26日 | 第 5 次拍卖 | RM 304,800 | RM 304,800 | 底价 |
| No. B-33-03, Block B 公寓 | 2026年8月26日 | 第 5 次拍卖 | RM 353,300 | RM 353,300 | 底价 |
| No. 23A-2, Menara Alfa Bangsar 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月26日 | 第 1 次拍卖 | RM 900,000 | RM 900,000 | 底价 |
| No. 13-15, Pangsapuri Vista Danau Kota 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月26日 | 第 1 次拍卖 | RM 300,000 | RM 302,000 | +0.7% |
| No. B-25-10, Kondominium Riana Selatan 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月21日 | 第 3 次拍卖 | RM 495,000 | RM 525,000 | +6.1% |
| No. 25-05, Residensi Peel 公寓 | 2026年8月21日 | 第 5 次拍卖 | RM 559,000 | RM 670,000 | +19.9% |
| No. A-05-02, Tower A 公寓 | 2026年8月21日 | 第 5 次拍卖 | RM 395,000 | RM 466,000 | +18% |
| No. E1-23A-2, Block E1 公寓 | 2026年8月21日 | 第 6 次拍卖 | RM 226,000 | RM 269,000 | +19% |
| No. A-18-26, Block A 公寓 | 2026年8月21日 | 第 13 次拍卖 | RM 188,000 | RM 190,000 | +1.1% |
| No. B-10-3A, Block B 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月21日 | 第 4 次拍卖 | RM 496,000 | RM 496,000 | 底价 |
| No. A-36-08, Tower A 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月21日 | 第 1 次拍卖 | RM 360,000 | RM 360,000 | 底价 |
| No. D-10-13, Block D 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月21日 | 第 3 次拍卖 | RM 414,000 | RM 414,000 | 底价 |
| No. C-01-3A, 1st Floor 公寓 | 2026年8月21日 | 第 10 次拍卖 | RM 613,600 | RM 755,000 | +23% |
| No. A-15-03, 15th Floor 公寓 | 2026年8月21日 | 第 10 次拍卖 | RM 669,300 | RM 860,000 | +28.5% |
| No. A-19-02, 19th Floor 公寓 | 2026年8月21日 | 第 5 次拍卖 | RM 2,467,700 | RM 2,810,000 | +13.9% |
| No. B-36-03, 188 Suites 公寓 | 2026年8月21日 | 第 6 次拍卖 | RM 333,000 | RM 366,000 | +9.9% |
| No. 29-03, Residensi Berlian Setapak 公寓 | 2026年8月21日 | 第 4 次拍卖 | RM 616,000 | RM 616,000 | 底价 |
| No. B1-8-11, Arcoris 公寓 | 2026年8月21日 | 第 4 次拍卖 | RM 891,000 | RM 891,000 | 底价 |
| No. G-0-7 & G-1-7, Pusat Perdagangan Kuchai (Kuchai Business Park) 店屋 | 2026年8月21日 | 第 2 次拍卖 | RM 1,260,000 | RM 1,400,000 | +11.1% |
| No. D-31-13A, Residensi Parkhill 公寓 | 2026年8月20日 | 第 3 次拍卖 | RM 455,000 | RM 512,000 | +12.5% |
| No. E-506, Block E 公寓 · 甲洞 | 2026年8月20日 | 第 7 次拍卖 | RM 117,500 | RM 117,500 | 底价 |
| No. S-39-05, Block S 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月20日 | 第 2 次拍卖 | RM 180,000 | RM 212,000 | +17.8% |
| No. C2-22-03A, Menara Seni Cheras (Arte Cheras) 店屋 | 2026年8月18日 | 第 5 次拍卖 | RM 282,200 | RM 285,000 | +1% |
| No. A-23A-02, Residensi Altris 公寓 | 2026年8月18日 | 第 5 次拍卖 | RM 431,568 | RM 512,000 | +18.6% |
| No. S-35-23, Astrum Ampang 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月18日 | 第 1 次拍卖 | RM 190,000 | RM 190,000 | 底价 |
| No. C-28-02, Residensi Renai Jalil @ The Rainz 公寓 | 2026年8月18日 | 第 9 次拍卖 | RM 705,000 | RM 705,000 | 底价 |
| No. B-3-3, Block B 公寓 | 2026年8月18日 | 第 4 次拍卖 | RM 729,000 | RM 768,000 | +5.3% |
| No. B-33-03, Residensi Altris 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月18日 | 第 5 次拍卖 | RM 320,760 | RM 354,000 | +10.4% |
| No. C-29-02, Residensi Altris 公寓 | 2026年8月18日 | 第 5 次拍卖 | RM 256,608 | RM 256,608 | 底价 |
| No. C-15-06, Blok C 公寓 | 2026年8月18日 | 第 4 次拍卖 | RM 324,000 | RM 351,000 | +8.3% |
| No. B-41-03A, Residensi Skyluxe 公寓 | 2026年8月18日 | 第 7 次拍卖 | RM 364,500 | RM 364,500 | 底价 |
| No. 30-09, 30th Floor 公寓 | 2026年8月18日 | 第 4 次拍卖 | RM 349,920 | RM 349,920 | 底价 |
| No. B-17-02, Residensi M Astra 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月13日 | 第 2 次拍卖 | RM 360,000 | RM 378,000 | +5% |
| No. A-37-13, Residensi Max Kolam Air 公寓 | 2026年8月13日 | 第 4 次拍卖 | RM 270,000 | RM 270,000 | 底价 |
| No. B1-20-7, Block B1 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月13日 | 第 4 次拍卖 | RM 213,840 | RM 264,000 | +23.5% |
| No. A-33-27, Ampang Tiga (Neu Suites) 公寓 | 2026年8月12日 | 第 4 次拍卖 | RM 242,000 | RM 242,000 | 底价 |
| No. B-15-10, Wisma Infinitum 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月12日 | 第 3 次拍卖 | RM 519,000 | RM 554,000 | +6.7% |
| No. 32-03, Sunway Artessa 公寓 | 2026年8月12日 | 第 3 次拍卖 | RM 608,000 | RM 653,000 | +7.4% |
| No. A-38-06, Menara A 公寓 | 2026年8月12日 | 第 10 次拍卖 | RM 395,000 | RM 449,000 | +13.7% |
| No. B-9-2A, Pangsapuri Bayu Pandan Jaya 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月12日 | 第 3 次拍卖 | RM 316,000 | RM 322,000 | +1.9% |
| No. A-12-18, Residensi Rimba Pantai Dalam (Cubic Botanical) 公寓 | 2026年8月11日 | 第 4 次拍卖 | RM 445,500 | RM 445,500 | 底价 |
| No. A-16-2, Residensi Nusantara Petaling 公寓 | 2026年8月11日 | 第 5 次拍卖 | RM 386,400 | RM 494,000 | +27.8% |
| No. A-43-18, Block A 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月10日 | 第 2 次拍卖 | RM 248,000 | RM 248,000 | 底价 |
| No. A-21-09, Residensi Max Kolam Air 公寓 | 2026年8月10日 | 第 2 次拍卖 | RM 240,000 | RM 284,000 | +18.3% |
| No. C1-17-8, Block C1 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月10日 | 第 2 次拍卖 | RM 230,000 | RM 230,000 | 底价 |
| No. A-19-06, Blok A 公寓 | 2026年8月10日 | 第 4 次拍卖 | RM 316,800 | RM 418,000 | +31.9% |
| No. S-23-23A, Astrum Ampang 公寓 · 安邦 | 2026年8月7日 | 第 1 次拍卖 | RM 190,000 | RM 190,000 | 底价 |
| No. 15-1, Inwood Residences 公寓 | 2026年8月5日 | 第 8 次拍卖 | RM 526,500 | RM 605,000 | +14.9% |
| No. C-45-07, Residensi Awani 3 公寓 · Setapak | 2026年8月5日 | 第 2 次拍卖 | RM 229,500 | RM 276,000 | +20.3% |
各房型成交行情
| 分类 | 成交价中位数 | 溢价中位数 | 高于底价成交 | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | RM 399,500 | 1.7% | 54.9% | 767 |
| 店屋 | RM 285,000 | 0% | 34% | 53 |
各城镇成交行情
| 分类 | 成交价中位数 | 溢价中位数 | 高于底价成交 | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 | RM 427,500 | 0.9% | 51.6% | 281 |
| 甲洞 | RM 332,000 | 0% | 45% | 20 |
常见问题
吉隆坡法拍屋的实际成交价是多少?
根据 BidNest 记录的 827 笔成交(2025年9月3日 至 2026年8月27日),吉隆坡银行拍卖屋成交价中位数为 RM 392,000,保留价中位数为 RM 365,000。上方表格列出每一笔成交的地址、日期与价格。
吉隆坡法拍屋成交价通常比底价高多少?
溢价中位数为 1.3%:46.4% 的房源恰好以保留价成交,只有 53.6% 被竞标抬高。也就是说在马来西亚买法拍屋,多数买家实际按底价买到。
吉隆坡哪种房型的法拍成交最多?
公寓成交最多,共 767 笔,成交价中位数 RM 399,500,溢价中位数 1.7%。
这些成交价数据从哪里来,可以引用吗?
来自 BidNest 自有的马来西亚银行拍卖结果记录(覆盖吉隆坡、雪兰莪、森美兰与布城),仅统计有公开成交价的房源,保留最近 12 个月。CC BY 4.0 授权,注明 bidnest.my 即可引用。想了解某个地区的成交行情,联络 Peter Tan 016-666 6872。
相关数据
数据说明
- 仅收录拍卖源公开了成交价的房源;已售但未公布价格的记录不计入任何统计。
- 溢价 = (成交价 - 保留价) / 保留价。所有数字都是中位数,不是平均数,少数极端竞价不会扭曲结果。
- 成交笔数少于 10 的分类不单独列出,避免以小样本误导。
- 数据每 3 小时随拍卖源更新,页面保留最近 12 个月的成交记录。