吉隆坡法拍屋成交价记录
吉隆坡银行拍卖屋(法拍屋 / lelong)的实际成交记录:2025年11月6日 至 2026年11月3日 共 639 笔成交,成交价中位数 RM 459,000,溢价中位数 2.2%。42.6% 的房源恰好以保留价成交,57.4% 被竞标抬高。每一笔都列出楼盘或街道(不含单位门牌)、成交日期、保留价与成交价,数据来自 BidNest 自有拍卖结果记录,CC BY 4.0 授权,注明出处即可引用。
639
笔成交记录
RM 459,000
成交价中位数
2.2%
溢价中位数(相对保留价)
42.6%
恰好以保留价成交
吉隆坡最近成交的拍卖屋
| 房产 | 成交日期 | 轮次 | 保留价 | 成交价 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Menara Perniagaan Manjalara Dua, Jalan Manjalara Idaman 3 公寓 | 2026年11月3日 | 第 5 次拍卖 | RM 408,240 | RM 410,000 | +0.4% |
| Residensi Emerald Damai 2, Jalan Desa Cheras 10 公寓 | 2026年10月29日 | 第 5 次拍卖 | RM 351,000 | RM 371,000 | +5.7% |
| Residensi Bandar Razak, No. 1 公寓 | 2026年10月29日 | 第 7 次拍卖 | RM 268,000 | RM 304,000 | +13.4% |
| Residensi Agile Delima, Jalan Delima 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月29日 | 第 7 次拍卖 | RM 506,000 | RM 630,000 | +24.5% |
| 20th Floor, Block A 公寓 · 蕉赖 | 2026年10月29日 | 第 5 次拍卖 | RM 309,600 | RM 309,600 | 底价 |
| 21st Floor, Block Savanna 房产 | 2026年10月29日 | 第 3 次拍卖 | RM 662,400 | RM 662,400 | 底价 |
| Era Segambut, No. 208 公寓 | 2026年10月29日 | 第 3 次拍卖 | RM 496,000 | RM 496,000 | 底价 |
| Pangsapuri Vista Danau Kota, Jalan Danau Saujana 1 公寓 | 2026年10月28日 | 第 2 次拍卖 | RM 300,000 | RM 300,000 | 底价 |
| Residensi Ascenda, Jalan Arena 1 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月28日 | 第 1 次拍卖 | RM 410,000 | RM 410,000 | 底价 |
| Block C, Residensi Era 公寓 | 2026年10月28日 | 第 5 次拍卖 | RM 410,100 | RM 414,100 | +1% |
| RC Residences (Residensi Bandar Razak), No. 1 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月28日 | 第 3 次拍卖 | RM 388,800 | RM 400,000 | +2.9% |
| Residensi Pitta, No. 41 公寓 | 2026年10月28日 | 第 1 次拍卖 | RM 300,000 | RM 348,000 | +16% |
| Residensi Gen, Jalan Kuchai 3 公寓 | 2026年10月28日 | 第 4 次拍卖 | RM 670,700 | RM 750,000 | +11.8% |
| Millerz Square, No 357 公寓 | 2026年10月28日 | 第 2 次拍卖 | RM 552,500 | RM 640,000 | +15.8% |
| Block B, Residensi Vista Sentul 公寓 | 2026年10月28日 | 第 6 次拍卖 | RM 342,700 | RM 380,000 | +10.9% |
| Residensi Alamanda, No.8 公寓 | 2026年10月28日 | 第 1 次拍卖 | RM 300,000 | RM 404,000 | +34.7% |
| Residensi Ascenda, No. 3 公寓 · Setapak | 2026年10月28日 | 第 4 次拍卖 | RM 372,600 | RM 372,600 | 底价 |
| Apartment Service J Dupion, Jalan Sembilang 公寓 | 2026年10月28日 | 第 6 次拍卖 | RM 426,500 | RM 452,000 | +6% |
| Residensi Pudu Alam Rekreasi (Parc 3), No. 5 公寓 | 2026年10月28日 | 第 6 次拍卖 | RM 656,100 | RM 656,100 | 底价 |
| Block A, Residensi M Astra 公寓 | 2026年10月28日 | 第 2 次拍卖 | RM 323,000 | RM 362,000 | +12.1% |
| Residensi Bandar Razak, No. 1 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月28日 | 第 6 次拍卖 | RM 235,100 | RM 340,000 | +44.6% |
| Residensi Rumbia Permaisuri, Jalan Jelawat 公寓 | 2026年10月27日 | 第 3 次拍卖 | RM 389,000 | RM 389,000 | 底价 |
| Residensi Pitta, No. 41 公寓 | 2026年10月27日 | 第 1 次拍卖 | RM 300,000 | RM 412,000 | +37.3% |
| Verticas Residensi, No. 10 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月27日 | 第 4 次拍卖 | RM 1,275,800 | RM 1,285,000 | +0.7% |
| Residensi Lucentia, Bukit Bintang City Centre 公寓 | 2026年10月27日 | 第 7 次拍卖 | RM 1,035,000 | RM 1,035,000 | 底价 |
| Pangsapuri Vista Danau Kota, Jalan Danau Saujana 1 公寓 | 2026年10月22日 | 第 1 次拍卖 | RM 300,000 | RM 342,000 | +14% |
| Royalle Condominium, No. 2B 公寓 | 2026年10月22日 | 第 6 次拍卖 | RM 454,800 | RM 454,800 | 底价 |
| 1st Floor, Brunsfield Embassyview 公寓 | 2026年10月22日 | 第 6 次拍卖 | RM 793,900 | RM 804,000 | +1.3% |
| 15th Floor, Brunsfield Embassyview 公寓 | 2026年10月22日 | 第 12 次拍卖 | RM 743,600 | RM 844,000 | +13.5% |
| Tower 3, M City 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月22日 | 第 5 次拍卖 | RM 375,000 | RM 386,000 | +2.9% |
| Tower 2, Suite Sentral 公寓 | 2026年10月22日 | 第 5 次拍卖 | RM 434,000 | RM 518,000 | +19.4% |
| Verve Suites KL South, No. 355 公寓 | 2026年10月22日 | 第 7 次拍卖 | RM 427,000 | RM 463,000 | +8.4% |
| Menara Verve Suites, Jalan Klang Lama 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月22日 | 第 6 次拍卖 | RM 430,000 | RM 445,000 | +3.5% |
| Block D, Residensi Bayan Desa Petaling 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月22日 | 第 3 次拍卖 | RM 608,000 | RM 608,000 | 底价 |
| Residensi Lavile, No. 5 公寓 | 2026年10月22日 | 第 3 次拍卖 | RM 621,000 | RM 630,000 | +1.4% |
| Residensi Legasi, No. 26 公寓 | 2026年10月22日 | 第 3 次拍卖 | RM 373,000 | RM 373,000 | 底价 |
| D'Sands Residence (Residensi Pasir Emas), Jalan Kampung Pasir 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月22日 | 第 4 次拍卖 | RM 475,000 | RM 504,000 | +6.1% |
| Residensi Trofi 1, No. 1 公寓 | 2026年10月20日 | 第 4 次拍卖 | RM 365,000 | RM 432,000 | +18.4% |
| 30th Floor, Residensi Armani Raja Uda 公寓 | 2026年10月15日 | 第 2 次拍卖 | RM 440,000 | RM 474,000 | +7.7% |
| Block B, Wisma Infinitum 公寓 | 2026年10月12日 | 第 3 次拍卖 | RM 575,100 | RM 575,100 | 底价 |
| Residensi Stellar 8 Sri Petaling, No. 1 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月12日 | 第 2 次拍卖 | RM 441,000 | RM 441,000 | 底价 |
| Laman Scenaria Kiara, Jalan 6/38A 公寓 | 2026年10月12日 | 第 2 次拍卖 | RM 432,000 | RM 432,000 | 底价 |
| Residensi Unggul Kepong, No. 5 公寓 | 2026年10月12日 | 第 3 次拍卖 | RM 306,000 | RM 310,000 | +1.3% |
| Setia Sky Residences, No. 76 公寓 | 2026年10月8日 | 第 3 次拍卖 | RM 720,000 | RM 765,000 | +6.3% |
| Block B, Residensi Kenwingston Petaling 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月8日 | 第 2 次拍卖 | RM 352,000 | RM 352,000 | 底价 |
| Residensi Parkhill, Lebuhraya Bukit Jalil 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月8日 | 第 2 次拍卖 | RM 416,000 | RM 444,000 | +6.7% |
| Residensi Agile Delima, Jalan Delima 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月8日 | 第 6 次拍卖 | RM 650,000 | RM 715,000 | +10% |
| Residensi Agile Delima, Jalan Delima 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月8日 | 第 6 次拍卖 | RM 633,000 | RM 633,000 | 底价 |
| Residensi Tria Seputeh, 9 Seputeh 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月8日 | 第 4 次拍卖 | RM 802,000 | RM 828,000 | +3.2% |
| Laman Seri Harmoni (Lsh33), No. 3 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月8日 | 第 2 次拍卖 | RM 340,000 | RM 373,000 | +9.7% |
| Residensi Waltz, Jalan Awan Besar 公寓 | 2026年10月7日 | 第 7 次拍卖 | RM 527,500 | RM 527,500 | 底价 |
| (On-Site Tower A), Residensi Tun Razak (On-Site Tr Residence) 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月7日 | 第 4 次拍卖 | RM 399,300 | RM 399,300 | 底价 |
| Residensi Pano, No. 556 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月7日 | 第 2 次拍卖 | RM 450,000 | RM 480,000 | +6.7% |
| Tower B, Residensi Trofi 1 (Also Known as Trion @ KL) 公寓 | 2026年10月7日 | 第 3 次拍卖 | RM 442,000 | RM 500,000 | +13.1% |
| Residensi M Vertika, No. 555 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月7日 | 第 1 次拍卖 | RM 450,000 | RM 464,000 | +3.1% |
| Midfields Condominium, No. 3 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月6日 | 第 8 次拍卖 | RM 432,000 | RM 482,000 | +11.6% |
| Wisma Infinitum, No. 18. Jalan Dewan Sultan Sulaiman 公寓 | 2026年10月6日 | 第 9 次拍卖 | RM 504,000 | RM 545,000 | +8.1% |
| Jalan Sri Hartamas 17, Taman Sri Hartamas 排屋 | 2026年10月6日 | 第 5 次拍卖 | RM 1,677,000 | RM 1,907,000 | +13.7% |
| Tower A, Residensi Estetik 8 (Est8) 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月1日 | 第 2 次拍卖 | RM 512,000 | RM 556,000 | +8.6% |
| Block A, Residensi M Centura 公寓 | 2026年9月30日 | 第 5 次拍卖 | RM 308,500 | RM 342,000 | +10.9% |
各房型成交行情
| 分类 | 成交价中位数 | 溢价中位数 | 高于底价成交 | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | RM 452,000 | 2.9% | 59% | 598 |
| 店屋 | RM 652,650 | 0% | 28.1% | 32 |
各城镇成交行情
| 分类 | 成交价中位数 | 溢价中位数 | 高于底价成交 | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 | RM 480,000 | 1% | 51.8% | 228 |
| 甲洞 | RM 372,000 | 3.8% | 63.6% | 11 |
常见问题
吉隆坡法拍屋的实际成交价是多少?
根据 BidNest 记录的 639 笔成交(2025年11月6日 至 2026年11月3日),吉隆坡银行拍卖屋成交价中位数为 RM 459,000,保留价中位数为 RM 432,000。上方表格列出每一笔成交的楼盘或街道、日期与价格。
吉隆坡法拍屋成交价通常比底价高多少?
溢价中位数为 2.2%:42.6% 的房源恰好以保留价成交,只有 57.4% 被竞标抬高。也就是说在马来西亚买法拍屋,多数买家实际按底价买到。
吉隆坡哪种房型的法拍成交最多?
公寓成交最多,共 598 笔,成交价中位数 RM 452,000,溢价中位数 2.9%。
这些成交价数据从哪里来,可以引用吗?
来自 BidNest 自有的马来西亚银行拍卖结果记录(覆盖吉隆坡、雪兰莪、森美兰与布城),仅统计有公开成交价的房源,保留最近 12 个月。CC BY 4.0 授权,注明 bidnest.my 即可引用。想了解某个地区的成交行情,联络 Crispina Ng 013-744 9391。
相关数据
数据说明
- 仅收录拍卖源公开了成交价的房源;已售但未公布价格的记录不计入任何统计。
- 成交价低于 RM300,000 的房源不在收录范围内,本站不涵盖该价位的市场。
- 溢价 = (成交价 - 保留价) / 保留价。所有数字都是中位数,不是平均数,少数极端竞价不会扭曲结果。
- 成交笔数少于 10 的分类不单独列出,避免以小样本误导。
- 数据每 3 小时随拍卖源更新,页面保留最近 12 个月的成交记录。