马来西亚法拍屋成交价记录(银行拍卖实际成交)
马来西亚吉隆坡、雪兰莪、森美兰与布城银行拍卖屋(法拍屋 / lelong)的实际成交记录:2025年11月6日 至 2026年11月3日 共 1,365 笔成交,成交价中位数 RM 434,000,溢价中位数 1.8%。45.1% 的房源恰好以保留价成交,54.9% 被竞标抬高。每一笔都列出楼盘或街道(不含单位门牌)、成交日期、保留价与成交价,数据来自 BidNest 自有拍卖结果记录,CC BY 4.0 授权,注明出处即可引用。
1,365
笔成交记录
RM 434,000
成交价中位数
1.8%
溢价中位数(相对保留价)
45.1%
恰好以保留价成交
马来西亚最近成交的拍卖屋
| 房产 | 成交日期 | 轮次 | 保留价 | 成交价 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Impiria Residensi, Lorong Batu Nilam 16A/KS06 公寓 · 巴生 | 2026年11月3日 | 第 4 次拍卖 | RM 503,000 | RM 568,000 | +12.9% |
| Pangsapuri Paragon Tiga, Persiaran Lestari Putra 公寓 · 沙登 | 2026年11月3日 | 第 16 次拍卖 | RM 365,000 | RM 365,000 | 底价 |
| Jalan Hijauan 2, Taman Hijauan 排屋 · 万津 | 2026年11月3日 | 第 3 次拍卖 | RM 846,000 | RM 846,000 | 底价 |
| Menara Perniagaan Manjalara Dua, Jalan Manjalara Idaman 3 公寓 | 2026年11月3日 | 第 5 次拍卖 | RM 408,240 | RM 410,000 | +0.4% |
| Blok C, Apartment Harmoni 店屋 · 八打灵再也 | 2026年10月29日 | 第 1 次拍卖 | RM 610,000 | RM 610,000 | 底价 |
| Residensi Emerald Damai 2, Jalan Desa Cheras 10 公寓 | 2026年10月29日 | 第 5 次拍卖 | RM 351,000 | RM 371,000 | +5.7% |
| Residensi Bandar Razak, No. 1 公寓 | 2026年10月29日 | 第 7 次拍卖 | RM 268,000 | RM 304,000 | +13.4% |
| Residensi Agile Delima, Jalan Delima 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月29日 | 第 7 次拍卖 | RM 506,000 | RM 630,000 | +24.5% |
| 20th Floor, Block A 公寓 · 蕉赖 | 2026年10月29日 | 第 5 次拍卖 | RM 309,600 | RM 309,600 | 底价 |
| 21st Floor, Block Savanna 房产 | 2026年10月29日 | 第 3 次拍卖 | RM 662,400 | RM 662,400 | 底价 |
| Era Segambut, No. 208 公寓 | 2026年10月29日 | 第 3 次拍卖 | RM 496,000 | RM 496,000 | 底价 |
| Residensi Hijauan, No. 4 公寓 · 莎阿南 | 2026年10月28日 | 第 2 次拍卖 | RM 289,000 | RM 300,000 | +3.8% |
| Jalan SB 2/3, Taman Scientex 排屋 · Jenjarom | 2026年10月28日 | 第 4 次拍卖 | RM 364,500 | RM 364,500 | 底价 |
| Park Villa Condominium, Jalan Pipit 公寓 · 蒲种 | 2026年10月28日 | 第 5 次拍卖 | RM 367,400 | RM 385,000 | +4.8% |
| Pangsapuri Vista Danau Kota, Jalan Danau Saujana 1 公寓 | 2026年10月28日 | 第 2 次拍卖 | RM 300,000 | RM 300,000 | 底价 |
| Residensi Ascenda, Jalan Arena 1 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月28日 | 第 1 次拍卖 | RM 410,000 | RM 410,000 | 底价 |
| Block C, Residensi Era 公寓 | 2026年10月28日 | 第 5 次拍卖 | RM 410,100 | RM 414,100 | +1% |
| Block A, Armanee Terrace Condominium 公寓 · 八打灵再也 | 2026年10月28日 | 第 4 次拍卖 | RM 578,000 | RM 578,000 | 底价 |
| Block A, Tropicana Avenue 店屋 · 八打灵再也 | 2026年10月28日 | 第 7 次拍卖 | RM 306,200 | RM 306,200 | 底价 |
| Jalan Kemuning Mutiara 33/158B, Mutiara 33 洋房与半独立 · 莎阿南 | 2026年10月28日 | 第 13 次拍卖 | RM 1,289,500 | RM 1,560,000 | +21% |
| Block A, Suria Residence 公寓 · 莎阿南 | 2026年10月28日 | 第 2 次拍卖 | RM 425,000 | RM 425,000 | 底价 |
| Pavilion, Jalan Puteri 7/13 公寓 · 蒲种 | 2026年10月28日 | 第 4 次拍卖 | RM 362,400 | RM 464,000 | +28% |
| Block A, Emerald 9 Cheras 公寓 · 蕉赖 | 2026年10月28日 | 第 4 次拍卖 | RM 473,900 | RM 502,000 | +5.9% |
| Jalan Avens 2, Avens Residence 排屋 · Dengkil | 2026年10月28日 | 第 6 次拍卖 | RM 520,200 | RM 630,000 | +21.1% |
| RC Residences (Residensi Bandar Razak), No. 1 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月28日 | 第 3 次拍卖 | RM 388,800 | RM 400,000 | +2.9% |
| Residensi Pitta, No. 41 公寓 | 2026年10月28日 | 第 1 次拍卖 | RM 300,000 | RM 348,000 | +16% |
| Residensi Gen, Jalan Kuchai 3 公寓 | 2026年10月28日 | 第 4 次拍卖 | RM 670,700 | RM 750,000 | +11.8% |
| Millerz Square, No 357 公寓 | 2026年10月28日 | 第 2 次拍卖 | RM 552,500 | RM 640,000 | +15.8% |
| Block B, Residensi Vista Sentul 公寓 | 2026年10月28日 | 第 6 次拍卖 | RM 342,700 | RM 380,000 | +10.9% |
| Residensi Alamanda, No.8 公寓 | 2026年10月28日 | 第 1 次拍卖 | RM 300,000 | RM 404,000 | +34.7% |
| Residensi Ascenda, No. 3 公寓 · Setapak | 2026年10月28日 | 第 4 次拍卖 | RM 372,600 | RM 372,600 | 底价 |
| Apartment Service J Dupion, Jalan Sembilang 公寓 | 2026年10月28日 | 第 6 次拍卖 | RM 426,500 | RM 452,000 | +6% |
| Residensi 99, No. 3 公寓 | 2026年10月28日 | 第 4 次拍卖 | RM 275,500 | RM 338,000 | +22.7% |
| Residensi Pudu Alam Rekreasi (Parc 3), No. 5 公寓 | 2026年10月28日 | 第 6 次拍卖 | RM 656,100 | RM 656,100 | 底价 |
| Block A, Residensi M Astra 公寓 | 2026年10月28日 | 第 2 次拍卖 | RM 323,000 | RM 362,000 | +12.1% |
| Residensi Bandar Razak, No. 1 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月28日 | 第 6 次拍卖 | RM 235,100 | RM 340,000 | +44.6% |
| Blok Amethyst, Jalan CSR 1 公寓 · Cyberjaya | 2026年10月27日 | 第 4 次拍卖 | RM 325,000 | RM 325,000 | 底价 |
| Residensi Rumbia Permaisuri, Jalan Jelawat 公寓 | 2026年10月27日 | 第 3 次拍卖 | RM 389,000 | RM 389,000 | 底价 |
| Jalan Peninsula Utama 1, Peninsula Park 店屋 · Kuala Selangor | 2026年10月27日 | 第 3 次拍卖 | RM 720,000 | RM 720,000 | 底价 |
| Residensi Pitta, No. 41 公寓 | 2026年10月27日 | 第 1 次拍卖 | RM 300,000 | RM 412,000 | +37.3% |
| Verticas Residensi, No. 10 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月27日 | 第 4 次拍卖 | RM 1,275,800 | RM 1,285,000 | +0.7% |
| Residensi Lucentia, Bukit Bintang City Centre 公寓 | 2026年10月27日 | 第 7 次拍卖 | RM 1,035,000 | RM 1,035,000 | 底价 |
| Block A, Jalan Heliconia 工厂 · 万挠 | 2026年10月26日 | 第 1 次拍卖 | RM 630,000 | RM 630,000 | 底价 |
| Jalan Diamond B1/3, Diamond Residence 排屋 · 士毛月 | 2026年10月22日 | 第 5 次拍卖 | RM 311,000 | RM 311,000 | 底价 |
| Ground Floor, Jalan Dinar C U3/C 店屋 · 莎阿南 | 2026年10月22日 | 第 1 次拍卖 | RM 800,000 | RM 1,115,000 | +39.4% |
| Menara Sunsuria, Sunsuria Forum 店屋 · 莎阿南 | 2026年10月22日 | 第 6 次拍卖 | RM 611,300 | RM 611,300 | 底价 |
| Block B, Pangsapuri Nadayu 801 公寓 · 莎阿南 | 2026年10月22日 | 第 4 次拍卖 | RM 405,000 | RM 405,000 | 底价 |
| One Equine Residency, Persiaran Akademi Perdana 公寓 · 沙登 | 2026年10月22日 | 第 3 次拍卖 | RM 365,000 | RM 365,000 | 底价 |
| Blok B, Emerald 9 Cheras 公寓 · 蕉赖 | 2026年10月22日 | 第 4 次拍卖 | RM 328,100 | RM 328,100 | 底价 |
| Tower 1, Lakefront Homes 公寓 · Cyberjaya | 2026年10月22日 | 第 5 次拍卖 | RM 290,000 | RM 324,000 | +11.7% |
| The Tresor @ Gravit8, Jalan Bayu Laut 6/KS09 公寓 · 巴生 | 2026年10月22日 | 第 6 次拍卖 | RM 308,000 | RM 434,000 | +40.9% |
| Block A, Dataran Sentral Damansara (D'Clover Residences) 公寓 · 八打灵再也 | 2026年10月22日 | 第 4 次拍卖 | RM 526,000 | RM 526,000 | 底价 |
| Jalan TP 1/2, Tiara Putra 排屋 · 万挠 | 2026年10月22日 | 第 10 次拍卖 | RM 352,000 | RM 412,000 | +17% |
| Pangsapuri Vista Danau Kota, Jalan Danau Saujana 1 公寓 | 2026年10月22日 | 第 1 次拍卖 | RM 300,000 | RM 342,000 | +14% |
| Royalle Condominium, No. 2B 公寓 | 2026年10月22日 | 第 6 次拍卖 | RM 454,800 | RM 454,800 | 底价 |
| 1st Floor, Brunsfield Embassyview 公寓 | 2026年10月22日 | 第 6 次拍卖 | RM 793,900 | RM 804,000 | +1.3% |
| 15th Floor, Brunsfield Embassyview 公寓 | 2026年10月22日 | 第 12 次拍卖 | RM 743,600 | RM 844,000 | +13.5% |
| Block A, Residensi 1 Utara (Lakepark Residence @ KL North) 公寓 | 2026年10月22日 | 第 7 次拍卖 | RM 273,000 | RM 358,000 | +31.1% |
| Tower 3, M City 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年10月22日 | 第 5 次拍卖 | RM 375,000 | RM 386,000 | +2.9% |
| Tower 2, Suite Sentral 公寓 | 2026年10月22日 | 第 5 次拍卖 | RM 434,000 | RM 518,000 | +19.4% |
各州成交行情
各房型成交行情
| 分类 | 成交价中位数 | 溢价中位数 | 高于底价成交 | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | RM 421,200 | 2.7% | 57.5% | 1,042 |
| 排屋 | RM 437,500 | 1.1% | 51.2% | 166 |
| 店屋 | RM 613,150 | 0% | 37.7% | 114 |
| 洋房与半独立 | RM 896,000 | 1.2% | 54.3% | 35 |
各城镇成交行情
| 分类 | 成交价中位数 | 溢价中位数 | 高于底价成交 | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 | RM 478,500 | 1% | 51.7% | 232 |
| 八打灵再也 | RM 476,000 | 0.8% | 51.5% | 136 |
| 莎阿南 | RM 396,000 | 2% | 52.7% | 112 |
| 蒲种 | RM 423,000 | 3.5% | 60.9% | 64 |
| 沙登 | RM 370,500 | 4.3% | 59.3% | 54 |
| Cyberjaya | RM 369,500 | 3.7% | 52.3% | 44 |
| 加影 | RM 365,050 | 0.4% | 50% | 36 |
| 士毛月 | RM 510,000 | 1.1% | 51.7% | 29 |
| Bandar Puncak Alam | RM 364,500 | 3.6% | 69% | 29 |
| 万挠 | RM 434,250 | 0% | 39.3% | 28 |
| 蕉赖 | RM 402,000 | 1.9% | 63% | 27 |
| 梳邦再也 | RM 403,500 | 3.2% | 59.1% | 22 |
| 巴生 | RM 398,620 | 0% | 27.8% | 18 |
| Dengkil | RM 449,000 | 6.5% | 61.5% | 13 |
| 雪邦 | RM 530,500 | 0% | 16.7% | 12 |
| 甲洞 | RM 372,000 | 3.8% | 63.6% | 11 |
| 安邦 | RM 417,000 | 3.2% | 50% | 10 |
常见问题
马来西亚法拍屋的实际成交价是多少?
根据 BidNest 记录的 1,365 笔成交(2025年11月6日 至 2026年11月3日),马来西亚银行拍卖屋成交价中位数为 RM 434,000,保留价中位数为 RM 408,000。上方表格列出每一笔成交的楼盘或街道、日期与价格。
马来西亚法拍屋成交价通常比底价高多少?
溢价中位数为 1.8%:45.1% 的房源恰好以保留价成交,只有 54.9% 被竞标抬高。也就是说在马来西亚买法拍屋,多数买家实际按底价买到。
马来西亚哪种房型的法拍成交最多?
公寓成交最多,共 1,042 笔,成交价中位数 RM 421,200,溢价中位数 2.7%。
这些成交价数据从哪里来,可以引用吗?
来自 BidNest 自有的马来西亚银行拍卖结果记录(覆盖吉隆坡、雪兰莪、森美兰与布城),仅统计有公开成交价的房源,保留最近 12 个月。CC BY 4.0 授权,注明 bidnest.my 即可引用。想了解某个地区的成交行情,联络 Crispina Ng 013-744 9391。
相关数据
数据说明
- 仅收录拍卖源公开了成交价的房源;已售但未公布价格的记录不计入任何统计。
- 成交价低于 RM300,000 的房源不在收录范围内,本站不涵盖该价位的市场。
- 溢价 = (成交价 - 保留价) / 保留价。所有数字都是中位数,不是平均数,少数极端竞价不会扭曲结果。
- 成交笔数少于 10 的分类不单独列出,避免以小样本误导。
- 数据每 3 小时随拍卖源更新,页面保留最近 12 个月的成交记录。