马来西亚法拍屋成交价记录(银行拍卖实际成交)
马来西亚吉隆坡、雪兰莪、森美兰与布城银行拍卖屋(法拍屋 / lelong)的实际成交记录:2025年9月3日 至 2026年8月27日 共 2,929 笔成交,成交价中位数 RM 279,000,溢价中位数 0%。51.2% 的房源恰好以保留价成交,48.8% 被竞标抬高。每一笔都列出地址、成交日期、保留价与成交价,数据来自 BidNest 自有拍卖结果记录,CC BY 4.0 授权,注明出处即可引用。
2,929
笔成交记录
RM 279,000
成交价中位数
0%
溢价中位数(相对保留价)
51.2%
恰好以保留价成交
马来西亚最近成交的拍卖屋
| 房产 | 成交日期 | 轮次 | 保留价 | 成交价 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|---|
| No. A-G-02, Block A 店屋 · 万挠 | 2026年8月27日 | 第 1 次拍卖 | RM 65,000 | RM 75,000 | +15.4% |
| No. SA-27-06, Dataran Prestij 公寓 · 莎阿南 | 2026年8月27日 | 第 1 次拍卖 | RM 550,000 | RM 550,000 | 底价 |
| No. C-23-3, Residensi PR1MA Bandar Bukit Mahkota 公寓 · 加影 | 2026年8月27日 | 第 6 次拍卖 | RM 153,528 | RM 153,528 | 底价 |
| No. 16-2, Jalan USJ 1/1B 店屋 · 梳邦再也 | 2026年8月27日 | 第 13 次拍卖 | RM 170,100 | RM 170,100 | 底价 |
| No. 6-18-16, Pangsapuri Lagoon Perdana 公寓 · 梳邦再也 | 2026年8月27日 | 第 6 次拍卖 | RM 135,840 | RM 135,840 | 底价 |
| No. S-13-02, South Tower 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月27日 | 第 4 次拍卖 | RM 430,100 | RM 430,100 | 底价 |
| No. 2-15-3, Block 2 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月27日 | 第 5 次拍卖 | RM 131,220 | RM 131,220 | 底价 |
| No. 30-3, Jalan 5/40 公寓 | 2026年8月27日 | 第 6 次拍卖 | RM 85,140 | RM 85,140 | 底价 |
| No. 4-7-807, Pangsapuri Danau Mas 公寓 · 莎阿南 | 2026年8月27日 | 第 4 次拍卖 | RM 233,280 | RM 236,000 | +1.2% |
| No. 03-11, Kenwingston Business Centre 公寓 · Cyberjaya | 2026年8月27日 | 第 6 次拍卖 | RM 265,800 | RM 310,000 | +16.6% |
| No. T3-11-02, Lakefront Homes Cyberjaya 公寓 · Cyberjaya | 2026年8月27日 | 第 3 次拍卖 | RM 306,000 | RM 330,000 | +7.8% |
| No. S1-16-11, D'Sara Sentral 公寓 · 莎阿南 | 2026年8月26日 | 第 7 次拍卖 | RM 233,300 | RM 290,000 | +24.3% |
| No. H1-21-3A, Hana Residence 公寓 · 莎阿南 | 2026年8月26日 | 第 3 次拍卖 | RM 324,000 | RM 374,000 | +15.4% |
| No. B-20-22, Residensi Mutiara 公寓 · 加影 | 2026年8月26日 | 第 4 次拍卖 | RM 175,000 | RM 196,000 | +12% |
| No. F2-13A-10, Block F2 店屋 · Cyberjaya | 2026年8月26日 | 第 3 次拍卖 | RM 200,000 | RM 212,000 | +6% |
| No. A-19-13, Block A 公寓 · Dengkil | 2026年8月26日 | 第 1 次拍卖 | RM 165,000 | RM 176,000 | +6.7% |
| No. 10-2, Jalan Seraya 2 排屋 · Dengkil | 2026年8月26日 | 第 5 次拍卖 | RM 234,000 | RM 280,000 | +19.7% |
| No. B-13-01, Cerrado (Blok B) 公寓 · Dengkil | 2026年8月26日 | 第 7 次拍卖 | RM 193,000 | RM 193,000 | 底价 |
| No. 66, Jalan Eco Forest 1/1C 排屋 · 士毛月 | 2026年8月26日 | 第 7 次拍卖 | RM 341,200 | RM 341,200 | 底价 |
| No. B-12-10, Block B 公寓 · 蒲种 | 2026年8月26日 | 第 13 次拍卖 | RM 321,200 | RM 414,000 | +28.9% |
| No. A-7-26, Eve Suite @ Ara Damansara 公寓 · 八打灵再也 | 2026年8月26日 | 第 3 次拍卖 | RM 291,600 | RM 310,000 | +6.3% |
| No, E-18-03 公寓 · 八打灵再也 | 2026年8月26日 | 第 6 次拍卖 | RM 130,000 | RM 152,000 | +16.9% |
| No. 23, Jalan Ritma 2/9 排屋 · Bandar Puncak Alam | 2026年8月26日 | 第 4 次拍卖 | RM 305,700 | RM 328,000 | +7.3% |
| No. 35, Jalan Eco Grandeur 6/2H 排屋 · Bandar Puncak Alam | 2026年8月26日 | 第 4 次拍卖 | RM 801,900 | RM 801,900 | 底价 |
| No. T3-10-03, Pusat Perdagangan Icon City 店屋 · 八打灵再也 | 2026年8月26日 | 第 11 次拍卖 | RM 212,700 | RM 224,000 | +5.3% |
| No. 5-5-19, Blok Tanjung 5 公寓 · 八打灵再也 | 2026年8月26日 | 第 6 次拍卖 | RM 93,600 | RM 93,600 | 底价 |
| No. C507, Blok C 店屋 · 八打灵再也 | 2026年8月26日 | 第 6 次拍卖 | RM 212,100 | RM 250,000 | +17.9% |
| No. A-03A-03, Semarak Condominium 公寓 · 黑风洞 | 2026年8月26日 | 第 6 次拍卖 | RM 174,000 | RM 174,000 | 底价 |
| No. F-09-01, Block F 公寓 · 八打灵再也 | 2026年8月26日 | 第 5 次拍卖 | RM 130,000 | RM 156,000 | +20% |
| No. 112, Blok 15 公寓 · 莎阿南 | 2026年8月26日 | 第 3 次拍卖 | RM 118,600 | RM 184,000 | +55.1% |
| No. 38-08, Residensi Rimbun Perkasa 公寓 · 八打灵再也 | 2026年8月26日 | 第 5 次拍卖 | RM 194,000 | RM 238,000 | +22.7% |
| No. 75, Jalan Meranti 3/2 排屋 | 2026年8月26日 | 第 4 次拍卖 | RM 276,500 | RM 404,000 | +46.1% |
| No. A-05-05, Residensi Arena 1 公寓 · 雪邦 | 2026年8月26日 | 第 5 次拍卖 | RM 287,600 | RM 287,600 | 底价 |
| No. 05-18, Kenwingston Business Centre 店屋 · Cyberjaya | 2026年8月26日 | 第 5 次拍卖 | RM 259,900 | RM 259,900 | 底价 |
| No. 08-13, Pangsapuri Simfoni 2 公寓 · 士毛月 | 2026年8月26日 | 第 4 次拍卖 | RM 175,000 | RM 175,000 | 底价 |
| No. A2-132, 1st Floor 公寓 · Balakong | 2026年8月26日 | 第 7 次拍卖 | RM 80,000 | RM 95,000 | +18.8% |
| No. 18, Jalan Eco Majestic 1/2E 半独立式 · 士毛月 | 2026年8月26日 | 第 6 次拍卖 | RM 437,400 | RM 486,000 | +11.1% |
| No. B-3A-02, Pangsapuri Sri Putra (also known as E Park Residences) 公寓 · 双溪毛糯 | 2026年8月26日 | 第 6 次拍卖 | RM 223,100 | RM 223,100 | 底价 |
| No. A-06-07, Block A 公寓 · 黑风洞 | 2026年8月26日 | 第 7 次拍卖 | RM 201,600 | RM 201,600 | 底价 |
| No. 20, Jalan Sunsuria 7/6 排屋 · 雪邦 | 2026年8月26日 | 第 2 次拍卖 | RM 640,000 | RM 640,000 | 底价 |
| No. SS-17-1, Sunsuria Forum - SOHO 公寓 · 莎阿南 | 2026年8月26日 | 第 5 次拍卖 | RM 391,000 | RM 391,000 | 底价 |
| No. GN-07-13, Residensi Gaia 公寓 · 万挠 | 2026年8月26日 | 第 8 次拍卖 | RM 202,700 | RM 252,000 | +24.3% |
| No. A-12-17, Blok A 公寓 · 沙登 | 2026年8月26日 | 第 6 次拍卖 | RM 166,900 | RM 191,000 | +14.4% |
| No. C-38, Blok C 排屋 · 沙登 | 2026年8月26日 | 第 3 次拍卖 | RM 900,000 | RM 910,000 | +1.1% |
| No. 17, Jalan Ketingting 5 半独立式 · 万津 | 2026年8月26日 | 第 11 次拍卖 | RM 285,000 | RM 290,000 | +1.8% |
| No. C-5-8, Block Camelia 公寓 · 芙蓉 | 2026年8月26日 | 第 6 次拍卖 | RM 157,500 | RM 186,000 | +18.1% |
| No. 12-2, Residensi Armani Raja Uda 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月26日 | 第 2 次拍卖 | RM 450,000 | RM 472,000 | +4.9% |
| No. S-21-07, Idaman Robertson 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月26日 | 第 3 次拍卖 | RM 527,900 | RM 527,900 | 底价 |
| No. A-27-13A, Block A 公寓 | 2026年8月26日 | 第 3 次拍卖 | RM 418,000 | RM 418,000 | 底价 |
| No. B-23A-05, The Leafz @ Sungai Besi 公寓 | 2026年8月26日 | 第 6 次拍卖 | RM 475,000 | RM 494,000 | +4% |
| No. D-11-08, (on-site is Tower D 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月26日 | 第 3 次拍卖 | RM 365,000 | RM 365,000 | 底价 |
| No. D-5-1, Block D 公寓 · 甲洞 | 2026年8月26日 | 第 3 次拍卖 | RM 349,000 | RM 349,000 | 底价 |
| No. B-07-03A, Tower B 公寓 · Kuala Lumpur | 2026年8月26日 | 第 4 次拍卖 | RM 307,800 | RM 307,800 | 底价 |
| No. B-20-02, Block B 公寓 · 蒲种 | 2026年8月26日 | 第 3 次拍卖 | RM 333,000 | RM 333,000 | 底价 |
| No. B-17-06 (on-site is, B-17-6) 店屋 · 黑风洞 | 2026年8月26日 | 第 10 次拍卖 | RM 126,000 | RM 158,000 | +25.4% |
| No. 1-3, Riviera III Apartment 公寓 · 安邦 | 2026年8月26日 | 第 6 次拍卖 | RM 283,500 | RM 283,500 | 底价 |
| No. 15D (Developer's Parcel No. 15D), Lorong Bendahara 37A 店屋 · 巴生 | 2026年8月26日 | 第 6 次拍卖 | RM 59,200 | RM 59,200 | 底价 |
| No. A-L11-08, Netizen Residensi 公寓 · 蕉赖 | 2026年8月26日 | 第 4 次拍卖 | RM 388,800 | RM 446,000 | +14.7% |
| No. 8-11, Kondominium Bayu Jalil (The Jalil) 公寓 · Seri Kembagan | 2026年8月26日 | 第 2 次拍卖 | RM 369,000 | RM 369,000 | 底价 |
| No. 2-35-18, Tower 2 公寓 · 黑风洞 | 2026年8月26日 | 第 3 次拍卖 | RM 180,000 | RM 180,000 | 底价 |
各州成交行情
各房型成交行情
| 分类 | 成交价中位数 | 溢价中位数 | 高于底价成交 | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | RM 268,000 | 0% | 49.4% | 2,416 |
| 排屋 | RM 362,000 | 1.2% | 51.9% | 237 |
| 店屋 | RM 283,500 | 0% | 37.2% | 226 |
| 半独立式 | RM 850,000 | 0.3% | 50% | 38 |
各城镇成交行情
| 分类 | 成交价中位数 | 溢价中位数 | 高于底价成交 | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 八打灵再也 | RM 265,500 | 0% | 48.3% | 300 |
| 吉隆坡 | RM 426,250 | 0.9% | 51.7% | 286 |
| 加影 | RM 216,500 | 0% | 46.2% | 223 |
| 莎阿南 | RM 298,100 | 1.8% | 54% | 211 |
| 蒲种 | RM 274,000 | 0% | 44.4% | 142 |
| Cyberjaya | RM 249,930 | 0% | 42% | 138 |
| 沙登 | RM 274,000 | 1.6% | 51.1% | 133 |
| 万挠 | RM 130,000 | 0% | 48.5% | 103 |
| Dengkil | RM 231,000 | 5.4% | 54.2% | 83 |
| 巴生 | RM 168,300 | 0% | 28.8% | 73 |
| 士毛月 | RM 189,000 | 0% | 44.4% | 72 |
| 黑风洞 | RM 214,000 | 0% | 30.2% | 63 |
| Bandar Puncak Alam | RM 237,650 | 3.4% | 58.1% | 62 |
| 安邦 | RM 208,500 | 0% | 39.6% | 48 |
| 梳邦再也 | RM 350,000 | 1.8% | 53.2% | 47 |
| 雪邦 | RM 207,000 | 0% | 38.3% | 47 |
| 蕉赖 | RM 308,000 | 0.9% | 54.8% | 42 |
| 汝来 | RM 175,000 | 0% | 46.2% | 39 |
| 芙蓉 | RM 180,000 | 0% | 32.4% | 37 |
| 万津 | RM 166,669 | 7.8% | 62.5% | 32 |
常见问题
马来西亚法拍屋的实际成交价是多少?
根据 BidNest 记录的 2,929 笔成交(2025年9月3日 至 2026年8月27日),马来西亚银行拍卖屋成交价中位数为 RM 279,000,保留价中位数为 RM 260,415。上方表格列出每一笔成交的地址、日期与价格。
马来西亚法拍屋成交价通常比底价高多少?
溢价中位数为 0%:51.2% 的房源恰好以保留价成交,只有 48.8% 被竞标抬高。也就是说在马来西亚买法拍屋,多数买家实际按底价买到。
马来西亚哪种房型的法拍成交最多?
公寓成交最多,共 2,416 笔,成交价中位数 RM 268,000,溢价中位数 0%。
这些成交价数据从哪里来,可以引用吗?
来自 BidNest 自有的马来西亚银行拍卖结果记录(覆盖吉隆坡、雪兰莪、森美兰与布城),仅统计有公开成交价的房源,保留最近 12 个月。CC BY 4.0 授权,注明 bidnest.my 即可引用。想了解某个地区的成交行情,联络 Peter Tan 016-666 6872。
相关数据
数据说明
- 仅收录拍卖源公开了成交价的房源;已售但未公布价格的记录不计入任何统计。
- 溢价 = (成交价 - 保留价) / 保留价。所有数字都是中位数,不是平均数,少数极端竞价不会扭曲结果。
- 成交笔数少于 10 的分类不单独列出,避免以小样本误导。
- 数据每 3 小时随拍卖源更新,页面保留最近 12 个月的成交记录。