马来西亚银行拍卖屋,按银行分类
各银行的拍卖屋集中在一页:吉隆坡、雪兰莪、森美兰和布城共 18 家银行、3224 笔房源,首拍价 RM400,000 及以上。点开银行即可查看单位、保留价和拍卖日期。
| 银行 | 目前房源 | 保留价范围 |
|---|---|---|
| CIMB 拍卖屋 | 651 | RM20万 - RM7210万 |
| RHB 拍卖屋 | 318 | RM21万 - RM780万 |
| Maybank 拍卖屋 | 312 | RM21万 - RM7695万 |
| AmBank 拍卖屋 | 255 | RM9万 - RM891万 |
| Hong Leong Bank 拍卖屋 | 253 | RM22万 - RM381万 |
| UOB 拍卖屋 | 203 | RM19万 - RM5779万 |
| Public Bank 拍卖屋 | 197 | RM21万 - RM1300万 |
| Affin Bank 拍卖屋 | 183 | RM17万 - RM1765万 |
| OCBC 拍卖屋 | 152 | RM15万 - RM799万 |
| MBSB 拍卖屋 | 135 | RM23万 - RM1.89亿 |
| Alliance Bank 拍卖屋 | 126 | RM26万 - RM600万 |
| BSN 拍卖屋 | 101 | RM26万 - RM540万 |
| HSBC 拍卖屋 | 89 | RM29万 - RM380万 |
| Standard Chartered 拍卖屋 | 84 | RM26万 - RM530万 |
| Bank Islam 拍卖屋 | 62 | RM27万 - RM234万 |
| Bank Rakyat 拍卖屋 | 40 | RM34万 - RM348万 |
| Bank Muamalat 拍卖屋 | 37 | RM21万 - RM450万 |
| LPPSA 拍卖屋 | 26 | RM29万 - RM69万 |
常见问题
- 马来西亚哪些银行会拍卖产业?
- 商业银行、回教银行和房屋融资机构在贷款违约时都会拍卖产业。上表显示目前在 BidNest 有房源的机构。
- 向不同银行购买有分别吗?
- 步骤相同:拍卖前缴付通常为保留价 10% 的订金,在拍卖官面前竞标,然后在 90 至 120 天内付清余款。每个单位的拍卖条件不同,请阅读拍卖公告。
- BidNest 与这些银行有关系吗?
- 没有。BidNest 整理公开拍卖公告,与任何银行都没有隶属关系。所有细节请向公告列明的拍卖官或银行律师确认。