雪兰莪法拍屋成交价记录
雪兰莪银行拍卖屋(法拍屋 / lelong)的实际成交记录:2025年11月4日 至 2026年11月3日 共 708 笔成交,成交价中位数 RM 414,000,溢价中位数 1.4%。47.6% 的房源恰好以保留价成交,52.4% 被竞标抬高。每一笔都列出楼盘或街道(不含单位门牌)、成交日期、保留价与成交价,数据来自 BidNest 自有拍卖结果记录,CC BY 4.0 授权,注明出处即可引用。
708
笔成交记录
RM 414,000
成交价中位数
1.4%
溢价中位数(相对保留价)
47.6%
恰好以保留价成交
雪兰莪最近成交的拍卖屋
| 房产 | 成交日期 | 轮次 | 保留价 | 成交价 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Impiria Residensi, Lorong Batu Nilam 16A/KS06 公寓 · 巴生 | 2026年11月3日 | 第 4 次拍卖 | RM 503,000 | RM 568,000 | +12.9% |
| Pangsapuri Paragon Tiga, Persiaran Lestari Putra 公寓 · 沙登 | 2026年11月3日 | 第 16 次拍卖 | RM 365,000 | RM 365,000 | 底价 |
| Jalan Hijauan 2, Taman Hijauan 排屋 · 万津 | 2026年11月3日 | 第 3 次拍卖 | RM 846,000 | RM 846,000 | 底价 |
| Blok C, Apartment Harmoni 店屋 · 八打灵再也 | 2026年10月29日 | 第 1 次拍卖 | RM 610,000 | RM 610,000 | 底价 |
| Residensi Hijauan, No. 4 公寓 · 莎阿南 | 2026年10月28日 | 第 2 次拍卖 | RM 289,000 | RM 300,000 | +3.8% |
| Jalan SB 2/3, Taman Scientex 排屋 · Jenjarom | 2026年10月28日 | 第 4 次拍卖 | RM 364,500 | RM 364,500 | 底价 |
| Park Villa Condominium, Jalan Pipit 公寓 · 蒲种 | 2026年10月28日 | 第 5 次拍卖 | RM 367,400 | RM 385,000 | +4.8% |
| Block A, Armanee Terrace Condominium 公寓 · 八打灵再也 | 2026年10月28日 | 第 4 次拍卖 | RM 578,000 | RM 578,000 | 底价 |
| Block A, Tropicana Avenue 店屋 · 八打灵再也 | 2026年10月28日 | 第 7 次拍卖 | RM 306,200 | RM 306,200 | 底价 |
| Jalan Kemuning Mutiara 33/158B, Mutiara 33 洋房与半独立 · 莎阿南 | 2026年10月28日 | 第 13 次拍卖 | RM 1,289,500 | RM 1,560,000 | +21% |
| Block A, Suria Residence 公寓 · 莎阿南 | 2026年10月28日 | 第 2 次拍卖 | RM 425,000 | RM 425,000 | 底价 |
| Pavilion, Jalan Puteri 7/13 公寓 · 蒲种 | 2026年10月28日 | 第 4 次拍卖 | RM 362,400 | RM 464,000 | +28% |
| Block A, Emerald 9 Cheras 公寓 · 蕉赖 | 2026年10月28日 | 第 4 次拍卖 | RM 473,900 | RM 502,000 | +5.9% |
| Jalan Avens 2, Avens Residence 排屋 · Dengkil | 2026年10月28日 | 第 6 次拍卖 | RM 520,200 | RM 630,000 | +21.1% |
| Residensi 99, No. 3 公寓 | 2026年10月28日 | 第 4 次拍卖 | RM 275,500 | RM 338,000 | +22.7% |
| Blok Amethyst, Jalan CSR 1 公寓 · Cyberjaya | 2026年10月27日 | 第 4 次拍卖 | RM 325,000 | RM 325,000 | 底价 |
| Jalan Peninsula Utama 1, Peninsula Park 店屋 · Kuala Selangor | 2026年10月27日 | 第 3 次拍卖 | RM 720,000 | RM 720,000 | 底价 |
| Block A, Jalan Heliconia 工厂 · 万挠 | 2026年10月26日 | 第 1 次拍卖 | RM 630,000 | RM 630,000 | 底价 |
| Jalan Diamond B1/3, Diamond Residence 排屋 · 士毛月 | 2026年10月22日 | 第 5 次拍卖 | RM 311,000 | RM 311,000 | 底价 |
| Ground Floor, Jalan Dinar C U3/C 店屋 · 莎阿南 | 2026年10月22日 | 第 1 次拍卖 | RM 800,000 | RM 1,115,000 | +39.4% |
| Menara Sunsuria, Sunsuria Forum 店屋 · 莎阿南 | 2026年10月22日 | 第 6 次拍卖 | RM 611,300 | RM 611,300 | 底价 |
| Block B, Pangsapuri Nadayu 801 公寓 · 莎阿南 | 2026年10月22日 | 第 4 次拍卖 | RM 405,000 | RM 405,000 | 底价 |
| One Equine Residency, Persiaran Akademi Perdana 公寓 · 沙登 | 2026年10月22日 | 第 3 次拍卖 | RM 365,000 | RM 365,000 | 底价 |
| Blok B, Emerald 9 Cheras 公寓 · 蕉赖 | 2026年10月22日 | 第 4 次拍卖 | RM 328,100 | RM 328,100 | 底价 |
| Tower 1, Lakefront Homes 公寓 · Cyberjaya | 2026年10月22日 | 第 5 次拍卖 | RM 290,000 | RM 324,000 | +11.7% |
| The Tresor @ Gravit8, Jalan Bayu Laut 6/KS09 公寓 · 巴生 | 2026年10月22日 | 第 6 次拍卖 | RM 308,000 | RM 434,000 | +40.9% |
| Block A, Dataran Sentral Damansara (D'Clover Residences) 公寓 · 八打灵再也 | 2026年10月22日 | 第 4 次拍卖 | RM 526,000 | RM 526,000 | 底价 |
| Jalan TP 1/2, Tiara Putra 排屋 · 万挠 | 2026年10月22日 | 第 10 次拍卖 | RM 352,000 | RM 412,000 | +17% |
| Block A, Residensi 1 Utara (Lakepark Residence @ KL North) 公寓 | 2026年10月22日 | 第 7 次拍卖 | RM 273,000 | RM 358,000 | +31.1% |
| Block A, One Damansara 公寓 | 2026年10月21日 | 第 6 次拍卖 | RM 329,000 | RM 329,000 | 底价 |
| 19 Sentral, Jalan Harapan 店屋 · 八打灵再也 | 2026年10月16日 | 第 4 次拍卖 | RM 576,000 | RM 586,000 | +1.7% |
| Jalan Ketingting 1, Bandar Peranginan Seri Morib 洋房与半独立 · 万津 | 2026年10月14日 | 第 6 次拍卖 | RM 318,900 | RM 318,900 | 底价 |
| Kenwingston Business Centre, Kenwingston Square Garden 店屋 · Cyberjaya | 2026年10月12日 | 第 2 次拍卖 | RM 340,000 | RM 340,000 | 底价 |
| Block C, 19 Sentral (also known as The Hub SS2) 公寓 · 八打灵再也 | 2026年10月12日 | 第 3 次拍卖 | RM 506,300 | RM 540,000 | +6.7% |
| Jalan Ritma 2/8, Ritma Perdana 排屋 · Bandar Puncak Alam | 2026年10月12日 | 第 4 次拍卖 | RM 328,100 | RM 328,100 | 底价 |
| Blok A, Residensi O'Hako 公寓 · 蒲种 | 2026年10月12日 | 第 4 次拍卖 | RM 324,000 | RM 332,000 | +2.5% |
| One Equine Residency, Persiaran Akademi Perdana 公寓 · 沙登 | 2026年10月8日 | 第 2 次拍卖 | RM 344,000 | RM 378,000 | +9.9% |
| Jalan Tiara South 2, Tiara South 排屋 · 士毛月 | 2026年10月8日 | 第 6 次拍卖 | RM 445,000 | RM 445,000 | 底价 |
| Menara B, Residensi Verando 公寓 | 2026年10月8日 | 第 6 次拍卖 | RM 428,000 | RM 450,000 | +5.1% |
| Block B, Armanee Condominium 公寓 · 八打灵再也 | 2026年10月8日 | 第 3 次拍卖 | RM 309,600 | RM 309,600 | 底价 |
| Jalan MR 2/4, Taman M-Residensi 2 洋房与半独立 · 万挠 | 2026年10月8日 | 第 8 次拍卖 | RM 437,400 | RM 450,000 | +2.9% |
| Jalan Eco Forest 1/2C, Ebonylane 排屋 · 士毛月 | 2026年10月7日 | 第 6 次拍卖 | RM 460,800 | RM 466,000 | +1.1% |
| Block B, D'Latour 公寓 · 梳邦再也 | 2026年10月7日 | 第 4 次拍卖 | RM 441,000 | RM 448,000 | +1.6% |
| Residensi Mori Scientex Rawang (Mori Residences), Taman Scientex Rawang 公寓 · 万挠 | 2026年10月7日 | 第 4 次拍卖 | RM 313,470 | RM 313,470 | 底价 |
| Verdi Residence, Symphony Hills 公寓 · Cyberjaya | 2026年10月7日 | 第 4 次拍卖 | RM 276,500 | RM 302,000 | +9.2% |
| (On site B-26-01), Tower B 公寓 · 蒲种 | 2026年10月7日 | 第 3 次拍卖 | RM 450,000 | RM 450,000 | 底价 |
| Jalan Eco Majestic 8/2C, Eco Majestic 排屋 · 士毛月 | 2026年10月7日 | 第 5 次拍卖 | RM 473,900 | RM 512,000 | +8% |
| Jalan MG 4, Taman Myra Gardens 排屋 · 万挠 | 2026年10月7日 | 第 4 次拍卖 | RM 379,080 | RM 452,000 | +19.2% |
| Rimbun Sanctuary, Jalan Birai U8/54 公寓 · 莎阿南 | 2026年10月7日 | 第 7 次拍卖 | RM 303,100 | RM 364,000 | +20.1% |
| Dsara Sentral, Jalan Welfare 公寓 · 莎阿南 | 2026年10月7日 | 第 3 次拍卖 | RM 433,500 | RM 433,500 | 底价 |
| Residensi Ryan & Miho, No. 74 公寓 · 八打灵再也 | 2026年10月7日 | 第 3 次拍卖 | RM 550,800 | RM 585,000 | +6.2% |
| Block B, Pavilion 公寓 · 蒲种 | 2026年10月7日 | 第 3 次拍卖 | RM 505,800 | RM 525,000 | +3.8% |
| Jalan Puteri 5D/2, Bandar Puteri Bangi 排屋 · 加影 | 2026年10月7日 | 第 4 次拍卖 | RM 364,500 | RM 364,500 | 底价 |
| Block C, Radia Residences 公寓 · 莎阿南 | 2026年10月6日 | 第 2 次拍卖 | RM 558,000 | RM 558,000 | 底价 |
| Residensi Idaman Awan (The Arcuz), Jalan PJU 1A/4F 公寓 · 八打灵再也 | 2026年10月6日 | 第 5 次拍卖 | RM 454,000 | RM 474,000 | +4.4% |
| Jalan KE 11/3, Kota Emerald 排屋 · 万挠 | 2026年9月29日 | 第 3 次拍卖 | RM 432,000 | RM 432,000 | 底价 |
| Gravit 8, Jalan Bayu Laut/KS09 公寓 · 巴生 | 2026年9月29日 | 第 4 次拍卖 | RM 389,000 | RM 389,000 | 底价 |
| Block E, Pangsapuri Nadayu 801 公寓 · 莎阿南 | 2026年9月29日 | 第 1 次拍卖 | RM 400,000 | RM 400,000 | 底价 |
| Emporis, Persiaran Surian 公寓 · 八打灵再也 | 2026年9月29日 | 第 1 次拍卖 | RM 460,000 | RM 460,000 | 底价 |
| Bangi Gateway Service Apartment, Jalan Gerbang Wawasan 2 公寓 · Bandar Baru Bangi | 2026年9月29日 | 第 3 次拍卖 | RM 315,000 | RM 315,000 | 底价 |
各房型成交行情
| 分类 | 成交价中位数 | 溢价中位数 | 高于底价成交 | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | RM 391,000 | 2.3% | 55.1% | 434 |
| 排屋 | RM 437,000 | 1.1% | 51% | 157 |
| 店屋 | RM 611,300 | 0% | 40.7% | 81 |
| 洋房与半独立 | RM 896,000 | 2.9% | 57.6% | 33 |
各城镇成交行情
| 分类 | 成交价中位数 | 溢价中位数 | 高于底价成交 | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 八打灵再也 | RM 476,000 | 0.8% | 51.5% | 136 |
| 莎阿南 | RM 396,000 | 2% | 52.7% | 112 |
| 蒲种 | RM 423,000 | 3.5% | 60.9% | 64 |
| 沙登 | RM 370,500 | 4.3% | 59.3% | 54 |
| Cyberjaya | RM 369,500 | 3.7% | 52.3% | 44 |
| 加影 | RM 365,050 | 0.4% | 50% | 36 |
| 士毛月 | RM 510,000 | 1.1% | 51.7% | 29 |
| Bandar Puncak Alam | RM 364,500 | 3.6% | 69% | 29 |
| 万挠 | RM 434,250 | 0% | 39.3% | 28 |
| 梳邦再也 | RM 403,500 | 3.2% | 59.1% | 22 |
| 蕉赖 | RM 402,000 | 1.4% | 57.9% | 19 |
| 巴生 | RM 398,620 | 0% | 27.8% | 18 |
| Dengkil | RM 449,000 | 6.5% | 61.5% | 13 |
| 雪邦 | RM 530,500 | 0% | 16.7% | 12 |
| 安邦 | RM 418,000 | 7.5% | 60% | 10 |
常见问题
雪兰莪法拍屋的实际成交价是多少?
根据 BidNest 记录的 708 笔成交(2025年11月4日 至 2026年11月3日),雪兰莪银行拍卖屋成交价中位数为 RM 414,000,保留价中位数为 RM 389,250。上方表格列出每一笔成交的楼盘或街道、日期与价格。
雪兰莪法拍屋成交价通常比底价高多少?
溢价中位数为 1.4%:47.6% 的房源恰好以保留价成交,只有 52.4% 被竞标抬高。也就是说在马来西亚买法拍屋,多数买家实际按底价买到。
雪兰莪哪种房型的法拍成交最多?
公寓成交最多,共 434 笔,成交价中位数 RM 391,000,溢价中位数 2.3%。
这些成交价数据从哪里来,可以引用吗?
来自 BidNest 自有的马来西亚银行拍卖结果记录(覆盖吉隆坡、雪兰莪、森美兰与布城),仅统计有公开成交价的房源,保留最近 12 个月。CC BY 4.0 授权,注明 bidnest.my 即可引用。想了解某个地区的成交行情,联络 Crispina Ng 013-744 9391。
相关数据
数据说明
- 仅收录拍卖源公开了成交价的房源;已售但未公布价格的记录不计入任何统计。
- 成交价低于 RM300,000 的房源不在收录范围内,本站不涵盖该价位的市场。
- 溢价 = (成交价 - 保留价) / 保留价。所有数字都是中位数,不是平均数,少数极端竞价不会扭曲结果。
- 成交笔数少于 10 的分类不单独列出,避免以小样本误导。
- 数据每 3 小时随拍卖源更新,页面保留最近 12 个月的成交记录。