Harga Jualan Rumah Lelong Kuala Lumpur
Rekod jualan sebenar rumah lelong bank di Kuala Lumpur: 827 transaksi dari 3 Sep 2025 hingga 27 Ogo 2026, median harga jualan RM 392,000, median premium 1.3%. 46.4% terjual tepat pada harga rizab dan 53.6% dibida melebihi rizab. Setiap transaksi menyenaraikan alamat, tarikh, rizab dan harga jualan. Data BidNest sendiri, lesen CC BY 4.0.
Jualan lelong terkini di Kuala Lumpur
| Hartanah | Tarikh jualan | Pusingan | Rizab | Harga jualan | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| No. S-13-02, South Tower Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 27 Ogo 2026 | Lelong ke-4 | RM 430,100 | RM 430,100 | Rizab |
| No. 2-15-3, Block 2 Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 27 Ogo 2026 | Lelong ke-5 | RM 131,220 | RM 131,220 | Rizab |
| No. 30-3, Jalan 5/40 Apartmen / Kondo | 27 Ogo 2026 | Lelong ke-6 | RM 85,140 | RM 85,140 | Rizab |
| No. 12-2, Residensi Armani Raja Uda Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 26 Ogo 2026 | Lelong ke-2 | RM 450,000 | RM 472,000 | +4.9% |
| No. S-21-07, Idaman Robertson Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 26 Ogo 2026 | Lelong ke-3 | RM 527,900 | RM 527,900 | Rizab |
| No. A-27-13A, Block A Apartmen / Kondo | 26 Ogo 2026 | Lelong ke-3 | RM 418,000 | RM 418,000 | Rizab |
| No. B-23A-05, The Leafz @ Sungai Besi Apartmen / Kondo | 26 Ogo 2026 | Lelong ke-6 | RM 475,000 | RM 494,000 | +4% |
| No. D-11-08, (on-site is Tower D Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 26 Ogo 2026 | Lelong ke-3 | RM 365,000 | RM 365,000 | Rizab |
| No. D-5-1, Block D Apartmen / Kondo · Kepong | 26 Ogo 2026 | Lelong ke-3 | RM 349,000 | RM 349,000 | Rizab |
| No. B-07-03A, Tower B Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 26 Ogo 2026 | Lelong ke-4 | RM 307,800 | RM 307,800 | Rizab |
| No. 2-26-01, M-City Apartmen / Kondo | 26 Ogo 2026 | Lelong ke-8 | RM 692,550 | RM 703,000 | +1.5% |
| No. L12A-19, Wangsa 118 Apartmen / Kondo | 26 Ogo 2026 | Lelong ke-5 | RM 304,800 | RM 304,800 | Rizab |
| No. B-33-03, Block B Apartmen / Kondo | 26 Ogo 2026 | Lelong ke-5 | RM 353,300 | RM 353,300 | Rizab |
| No. 23A-2, Menara Alfa Bangsar Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 26 Ogo 2026 | Lelong ke-1 | RM 900,000 | RM 900,000 | Rizab |
| No. 13-15, Pangsapuri Vista Danau Kota Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 26 Ogo 2026 | Lelong ke-1 | RM 300,000 | RM 302,000 | +0.7% |
| No. B-25-10, Kondominium Riana Selatan Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 21 Ogo 2026 | Lelong ke-3 | RM 495,000 | RM 525,000 | +6.1% |
| No. 25-05, Residensi Peel Apartmen / Kondo | 21 Ogo 2026 | Lelong ke-5 | RM 559,000 | RM 670,000 | +19.9% |
| No. A-05-02, Tower A Apartmen / Kondo | 21 Ogo 2026 | Lelong ke-5 | RM 395,000 | RM 466,000 | +18% |
| No. E1-23A-2, Block E1 Apartmen / Kondo | 21 Ogo 2026 | Lelong ke-6 | RM 226,000 | RM 269,000 | +19% |
| No. A-18-26, Block A Apartmen / Kondo | 21 Ogo 2026 | Lelong ke-13 | RM 188,000 | RM 190,000 | +1.1% |
| No. B-10-3A, Block B Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 21 Ogo 2026 | Lelong ke-4 | RM 496,000 | RM 496,000 | Rizab |
| No. A-36-08, Tower A Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 21 Ogo 2026 | Lelong ke-1 | RM 360,000 | RM 360,000 | Rizab |
| No. D-10-13, Block D Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 21 Ogo 2026 | Lelong ke-3 | RM 414,000 | RM 414,000 | Rizab |
| No. C-01-3A, 1st Floor Apartmen / Kondo | 21 Ogo 2026 | Lelong ke-10 | RM 613,600 | RM 755,000 | +23% |
| No. A-15-03, 15th Floor Apartmen / Kondo | 21 Ogo 2026 | Lelong ke-10 | RM 669,300 | RM 860,000 | +28.5% |
| No. A-19-02, 19th Floor Apartmen / Kondo | 21 Ogo 2026 | Lelong ke-5 | RM 2,467,700 | RM 2,810,000 | +13.9% |
| No. B-36-03, 188 Suites Apartmen / Kondo | 21 Ogo 2026 | Lelong ke-6 | RM 333,000 | RM 366,000 | +9.9% |
| No. 29-03, Residensi Berlian Setapak Apartmen / Kondo | 21 Ogo 2026 | Lelong ke-4 | RM 616,000 | RM 616,000 | Rizab |
| No. B1-8-11, Arcoris Apartmen / Kondo | 21 Ogo 2026 | Lelong ke-4 | RM 891,000 | RM 891,000 | Rizab |
| No. G-0-7 & G-1-7, Pusat Perdagangan Kuchai (Kuchai Business Park) Kedai Pejabat | 21 Ogo 2026 | Lelong ke-2 | RM 1,260,000 | RM 1,400,000 | +11.1% |
| No. D-31-13A, Residensi Parkhill Apartmen / Kondo | 20 Ogo 2026 | Lelong ke-3 | RM 455,000 | RM 512,000 | +12.5% |
| No. E-506, Block E Apartmen / Kondo · Kepong | 20 Ogo 2026 | Lelong ke-7 | RM 117,500 | RM 117,500 | Rizab |
| No. S-39-05, Block S Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 20 Ogo 2026 | Lelong ke-2 | RM 180,000 | RM 212,000 | +17.8% |
| No. C2-22-03A, Menara Seni Cheras (Arte Cheras) Kedai Pejabat | 18 Ogo 2026 | Lelong ke-5 | RM 282,200 | RM 285,000 | +1% |
| No. A-23A-02, Residensi Altris Apartmen / Kondo | 18 Ogo 2026 | Lelong ke-5 | RM 431,568 | RM 512,000 | +18.6% |
| No. S-35-23, Astrum Ampang Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 18 Ogo 2026 | Lelong ke-1 | RM 190,000 | RM 190,000 | Rizab |
| No. C-28-02, Residensi Renai Jalil @ The Rainz Apartmen / Kondo | 18 Ogo 2026 | Lelong ke-9 | RM 705,000 | RM 705,000 | Rizab |
| No. B-3-3, Block B Apartmen / Kondo | 18 Ogo 2026 | Lelong ke-4 | RM 729,000 | RM 768,000 | +5.3% |
| No. B-33-03, Residensi Altris Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 18 Ogo 2026 | Lelong ke-5 | RM 320,760 | RM 354,000 | +10.4% |
| No. C-29-02, Residensi Altris Apartmen / Kondo | 18 Ogo 2026 | Lelong ke-5 | RM 256,608 | RM 256,608 | Rizab |
| No. C-15-06, Blok C Apartmen / Kondo | 18 Ogo 2026 | Lelong ke-4 | RM 324,000 | RM 351,000 | +8.3% |
| No. B-41-03A, Residensi Skyluxe Apartmen / Kondo | 18 Ogo 2026 | Lelong ke-7 | RM 364,500 | RM 364,500 | Rizab |
| No. 30-09, 30th Floor Apartmen / Kondo | 18 Ogo 2026 | Lelong ke-4 | RM 349,920 | RM 349,920 | Rizab |
| No. B-17-02, Residensi M Astra Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 13 Ogo 2026 | Lelong ke-2 | RM 360,000 | RM 378,000 | +5% |
| No. A-37-13, Residensi Max Kolam Air Apartmen / Kondo | 13 Ogo 2026 | Lelong ke-4 | RM 270,000 | RM 270,000 | Rizab |
| No. B1-20-7, Block B1 Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 13 Ogo 2026 | Lelong ke-4 | RM 213,840 | RM 264,000 | +23.5% |
| No. A-33-27, Ampang Tiga (Neu Suites) Apartmen / Kondo | 12 Ogo 2026 | Lelong ke-4 | RM 242,000 | RM 242,000 | Rizab |
| No. B-15-10, Wisma Infinitum Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 12 Ogo 2026 | Lelong ke-3 | RM 519,000 | RM 554,000 | +6.7% |
| No. 32-03, Sunway Artessa Apartmen / Kondo | 12 Ogo 2026 | Lelong ke-3 | RM 608,000 | RM 653,000 | +7.4% |
| No. A-38-06, Menara A Apartmen / Kondo | 12 Ogo 2026 | Lelong ke-10 | RM 395,000 | RM 449,000 | +13.7% |
| No. B-9-2A, Pangsapuri Bayu Pandan Jaya Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 12 Ogo 2026 | Lelong ke-3 | RM 316,000 | RM 322,000 | +1.9% |
| No. A-12-18, Residensi Rimba Pantai Dalam (Cubic Botanical) Apartmen / Kondo | 11 Ogo 2026 | Lelong ke-4 | RM 445,500 | RM 445,500 | Rizab |
| No. A-16-2, Residensi Nusantara Petaling Apartmen / Kondo | 11 Ogo 2026 | Lelong ke-5 | RM 386,400 | RM 494,000 | +27.8% |
| No. A-43-18, Block A Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 10 Ogo 2026 | Lelong ke-2 | RM 248,000 | RM 248,000 | Rizab |
| No. A-21-09, Residensi Max Kolam Air Apartmen / Kondo | 10 Ogo 2026 | Lelong ke-2 | RM 240,000 | RM 284,000 | +18.3% |
| No. C1-17-8, Block C1 Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 10 Ogo 2026 | Lelong ke-2 | RM 230,000 | RM 230,000 | Rizab |
| No. A-19-06, Blok A Apartmen / Kondo | 10 Ogo 2026 | Lelong ke-4 | RM 316,800 | RM 418,000 | +31.9% |
| No. S-23-23A, Astrum Ampang Apartmen / Kondo · Ampang | 7 Ogo 2026 | Lelong ke-1 | RM 190,000 | RM 190,000 | Rizab |
| No. 15-1, Inwood Residences Apartmen / Kondo | 5 Ogo 2026 | Lelong ke-8 | RM 526,500 | RM 605,000 | +14.9% |
| No. C-45-07, Residensi Awani 3 Apartmen / Kondo · Setapak | 5 Ogo 2026 | Lelong ke-2 | RM 229,500 | RM 276,000 | +20.3% |
Mengikut jenis hartanah
| Kategori | Median harga jualan | Median premium | Melebihi rizab | Jualan |
|---|---|---|---|---|
| Apartmen / Kondo | RM 399,500 | 1.7% | 54.9% | 767 |
| Kedai Pejabat | RM 285,000 | 0% | 34% | 53 |
Mengikut bandar
| Kategori | Median harga jualan | Median premium | Melebihi rizab | Jualan |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | RM 427,500 | 0.9% | 51.6% | 281 |
| Kepong | RM 332,000 | 0% | 45% | 20 |
Soalan Lazim
Berapa harga jualan sebenar rumah lelong di Kuala Lumpur?
Berdasarkan 827 jualan yang direkodkan BidNest (3 Sep 2025 hingga 27 Ogo 2026), median harga jualan ialah RM 392,000 dan median harga rizab RM 365,000. Jadual di atas menyenaraikan setiap transaksi.
Berapa banyak harga jualan melebihi harga rizab di Kuala Lumpur?
Median premium ialah 1.3%: 46.4% terjual tepat pada rizab dan hanya 53.6% dibida melebihi rizab. Kebanyakan pembeli lelong di Malaysia membeli pada harga rizab.
Jenis hartanah lelong apa yang paling banyak terjual di Kuala Lumpur?
Apartmen / Kondo, sebanyak 767 jualan, median harga RM 399,500, median premium 1.7%.
Dari mana data ini dan bolehkah dipetik?
Daripada rekod keputusan lelongan bank BidNest sendiri (KL, Selangor, Negeri Sembilan, Putrajaya), hanya jualan dengan harga didedahkan, 12 bulan terkini. Lesen CC BY 4.0, nyatakan bidnest.my. Hubungi Peter Tan 016-666 6872 untuk harga kawasan tertentu.
Data berkaitan
Nota data
- Hanya lot dengan harga jualan yang didedahkan oleh sumber lelongan dikira; jualan tanpa harga tidak termasuk dalam mana-mana statistik.
- Premium = (harga jualan - rizab) / rizab. Semua angka ialah median, bukan purata.
- Kategori dengan kurang daripada 10 jualan tidak dipaparkan berasingan.
- Data dikemas kini setiap 3 jam; halaman ini merangkumi 12 bulan terkini.