Harga Jualan Rumah Lelong Kuala Lumpur
Rekod jualan sebenar rumah lelong bank di Kuala Lumpur: 639 transaksi dari 6 Nov 2025 hingga 3 Nov 2026, median harga jualan RM 459,000, median premium 2.2%. 42.6% terjual tepat pada harga rizab dan 57.4% dibida melebihi rizab. Setiap transaksi menyenaraikan projek atau jalan (tanpa nombor unit), tarikh, rizab dan harga jualan. Data BidNest sendiri, lesen CC BY 4.0.
Jualan lelong terkini di Kuala Lumpur
| Hartanah | Tarikh jualan | Pusingan | Rizab | Harga jualan | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Menara Perniagaan Manjalara Dua, Jalan Manjalara Idaman 3 Apartmen / Kondo | 3 Nov 2026 | Lelong ke-5 | RM 408,240 | RM 410,000 | +0.4% |
| Residensi Emerald Damai 2, Jalan Desa Cheras 10 Apartmen / Kondo | 29 Okt 2026 | Lelong ke-5 | RM 351,000 | RM 371,000 | +5.7% |
| Residensi Bandar Razak, No. 1 Apartmen / Kondo | 29 Okt 2026 | Lelong ke-7 | RM 268,000 | RM 304,000 | +13.4% |
| Residensi Agile Delima, Jalan Delima Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 29 Okt 2026 | Lelong ke-7 | RM 506,000 | RM 630,000 | +24.5% |
| 20th Floor, Block A Apartmen / Kondo · Cheras | 29 Okt 2026 | Lelong ke-5 | RM 309,600 | RM 309,600 | Rizab |
| 21st Floor, Block Savanna Hartanah | 29 Okt 2026 | Lelong ke-3 | RM 662,400 | RM 662,400 | Rizab |
| Era Segambut, No. 208 Apartmen / Kondo | 29 Okt 2026 | Lelong ke-3 | RM 496,000 | RM 496,000 | Rizab |
| Pangsapuri Vista Danau Kota, Jalan Danau Saujana 1 Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-2 | RM 300,000 | RM 300,000 | Rizab |
| Residensi Ascenda, Jalan Arena 1 Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 28 Okt 2026 | Lelong ke-1 | RM 410,000 | RM 410,000 | Rizab |
| Block C, Residensi Era Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-5 | RM 410,100 | RM 414,100 | +1% |
| RC Residences (Residensi Bandar Razak), No. 1 Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 28 Okt 2026 | Lelong ke-3 | RM 388,800 | RM 400,000 | +2.9% |
| Residensi Pitta, No. 41 Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-1 | RM 300,000 | RM 348,000 | +16% |
| Residensi Gen, Jalan Kuchai 3 Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-4 | RM 670,700 | RM 750,000 | +11.8% |
| Millerz Square, No 357 Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-2 | RM 552,500 | RM 640,000 | +15.8% |
| Block B, Residensi Vista Sentul Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-6 | RM 342,700 | RM 380,000 | +10.9% |
| Residensi Alamanda, No.8 Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-1 | RM 300,000 | RM 404,000 | +34.7% |
| Residensi Ascenda, No. 3 Apartmen / Kondo · Setapak | 28 Okt 2026 | Lelong ke-4 | RM 372,600 | RM 372,600 | Rizab |
| Apartment Service J Dupion, Jalan Sembilang Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-6 | RM 426,500 | RM 452,000 | +6% |
| Residensi Pudu Alam Rekreasi (Parc 3), No. 5 Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-6 | RM 656,100 | RM 656,100 | Rizab |
| Block A, Residensi M Astra Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-2 | RM 323,000 | RM 362,000 | +12.1% |
| Residensi Bandar Razak, No. 1 Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 28 Okt 2026 | Lelong ke-6 | RM 235,100 | RM 340,000 | +44.6% |
| Residensi Rumbia Permaisuri, Jalan Jelawat Apartmen / Kondo | 27 Okt 2026 | Lelong ke-3 | RM 389,000 | RM 389,000 | Rizab |
| Residensi Pitta, No. 41 Apartmen / Kondo | 27 Okt 2026 | Lelong ke-1 | RM 300,000 | RM 412,000 | +37.3% |
| Verticas Residensi, No. 10 Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 27 Okt 2026 | Lelong ke-4 | RM 1,275,800 | RM 1,285,000 | +0.7% |
| Residensi Lucentia, Bukit Bintang City Centre Apartmen / Kondo | 27 Okt 2026 | Lelong ke-7 | RM 1,035,000 | RM 1,035,000 | Rizab |
| Pangsapuri Vista Danau Kota, Jalan Danau Saujana 1 Apartmen / Kondo | 22 Okt 2026 | Lelong ke-1 | RM 300,000 | RM 342,000 | +14% |
| Royalle Condominium, No. 2B Apartmen / Kondo | 22 Okt 2026 | Lelong ke-6 | RM 454,800 | RM 454,800 | Rizab |
| 1st Floor, Brunsfield Embassyview Apartmen / Kondo | 22 Okt 2026 | Lelong ke-6 | RM 793,900 | RM 804,000 | +1.3% |
| 15th Floor, Brunsfield Embassyview Apartmen / Kondo | 22 Okt 2026 | Lelong ke-12 | RM 743,600 | RM 844,000 | +13.5% |
| Tower 3, M City Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 22 Okt 2026 | Lelong ke-5 | RM 375,000 | RM 386,000 | +2.9% |
| Tower 2, Suite Sentral Apartmen / Kondo | 22 Okt 2026 | Lelong ke-5 | RM 434,000 | RM 518,000 | +19.4% |
| Verve Suites KL South, No. 355 Apartmen / Kondo | 22 Okt 2026 | Lelong ke-7 | RM 427,000 | RM 463,000 | +8.4% |
| Menara Verve Suites, Jalan Klang Lama Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 22 Okt 2026 | Lelong ke-6 | RM 430,000 | RM 445,000 | +3.5% |
| Block D, Residensi Bayan Desa Petaling Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 22 Okt 2026 | Lelong ke-3 | RM 608,000 | RM 608,000 | Rizab |
| Residensi Lavile, No. 5 Apartmen / Kondo | 22 Okt 2026 | Lelong ke-3 | RM 621,000 | RM 630,000 | +1.4% |
| Residensi Legasi, No. 26 Apartmen / Kondo | 22 Okt 2026 | Lelong ke-3 | RM 373,000 | RM 373,000 | Rizab |
| D'Sands Residence (Residensi Pasir Emas), Jalan Kampung Pasir Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 22 Okt 2026 | Lelong ke-4 | RM 475,000 | RM 504,000 | +6.1% |
| Residensi Trofi 1, No. 1 Apartmen / Kondo | 20 Okt 2026 | Lelong ke-4 | RM 365,000 | RM 432,000 | +18.4% |
| 30th Floor, Residensi Armani Raja Uda Apartmen / Kondo | 15 Okt 2026 | Lelong ke-2 | RM 440,000 | RM 474,000 | +7.7% |
| Block B, Wisma Infinitum Apartmen / Kondo | 12 Okt 2026 | Lelong ke-3 | RM 575,100 | RM 575,100 | Rizab |
| Residensi Stellar 8 Sri Petaling, No. 1 Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 12 Okt 2026 | Lelong ke-2 | RM 441,000 | RM 441,000 | Rizab |
| Laman Scenaria Kiara, Jalan 6/38A Apartmen / Kondo | 12 Okt 2026 | Lelong ke-2 | RM 432,000 | RM 432,000 | Rizab |
| Residensi Unggul Kepong, No. 5 Apartmen / Kondo | 12 Okt 2026 | Lelong ke-3 | RM 306,000 | RM 310,000 | +1.3% |
| Setia Sky Residences, No. 76 Apartmen / Kondo | 8 Okt 2026 | Lelong ke-3 | RM 720,000 | RM 765,000 | +6.3% |
| Block B, Residensi Kenwingston Petaling Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 8 Okt 2026 | Lelong ke-2 | RM 352,000 | RM 352,000 | Rizab |
| Residensi Parkhill, Lebuhraya Bukit Jalil Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 8 Okt 2026 | Lelong ke-2 | RM 416,000 | RM 444,000 | +6.7% |
| Residensi Agile Delima, Jalan Delima Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 8 Okt 2026 | Lelong ke-6 | RM 650,000 | RM 715,000 | +10% |
| Residensi Agile Delima, Jalan Delima Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 8 Okt 2026 | Lelong ke-6 | RM 633,000 | RM 633,000 | Rizab |
| Residensi Tria Seputeh, 9 Seputeh Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 8 Okt 2026 | Lelong ke-4 | RM 802,000 | RM 828,000 | +3.2% |
| Laman Seri Harmoni (Lsh33), No. 3 Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 8 Okt 2026 | Lelong ke-2 | RM 340,000 | RM 373,000 | +9.7% |
| Residensi Waltz, Jalan Awan Besar Apartmen / Kondo | 7 Okt 2026 | Lelong ke-7 | RM 527,500 | RM 527,500 | Rizab |
| (On-Site Tower A), Residensi Tun Razak (On-Site Tr Residence) Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 7 Okt 2026 | Lelong ke-4 | RM 399,300 | RM 399,300 | Rizab |
| Residensi Pano, No. 556 Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 7 Okt 2026 | Lelong ke-2 | RM 450,000 | RM 480,000 | +6.7% |
| Tower B, Residensi Trofi 1 (Also Known as Trion @ KL) Apartmen / Kondo | 7 Okt 2026 | Lelong ke-3 | RM 442,000 | RM 500,000 | +13.1% |
| Residensi M Vertika, No. 555 Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 7 Okt 2026 | Lelong ke-1 | RM 450,000 | RM 464,000 | +3.1% |
| Midfields Condominium, No. 3 Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 6 Okt 2026 | Lelong ke-8 | RM 432,000 | RM 482,000 | +11.6% |
| Wisma Infinitum, No. 18. Jalan Dewan Sultan Sulaiman Apartmen / Kondo | 6 Okt 2026 | Lelong ke-9 | RM 504,000 | RM 545,000 | +8.1% |
| Jalan Sri Hartamas 17, Taman Sri Hartamas Rumah Teres | 6 Okt 2026 | Lelong ke-5 | RM 1,677,000 | RM 1,907,000 | +13.7% |
| Tower A, Residensi Estetik 8 (Est8) Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 1 Okt 2026 | Lelong ke-2 | RM 512,000 | RM 556,000 | +8.6% |
| Block A, Residensi M Centura Apartmen / Kondo | 30 Sep 2026 | Lelong ke-5 | RM 308,500 | RM 342,000 | +10.9% |
Mengikut jenis hartanah
| Kategori | Median harga jualan | Median premium | Melebihi rizab | Jualan |
|---|---|---|---|---|
| Apartmen / Kondo | RM 452,000 | 2.9% | 59% | 598 |
| Kedai Pejabat | RM 652,650 | 0% | 28.1% | 32 |
Mengikut bandar
| Kategori | Median harga jualan | Median premium | Melebihi rizab | Jualan |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | RM 480,000 | 1% | 51.8% | 228 |
| Kepong | RM 372,000 | 3.8% | 63.6% | 11 |
Soalan Lazim
Berapa harga jualan sebenar rumah lelong di Kuala Lumpur?
Berdasarkan 639 jualan yang direkodkan BidNest (6 Nov 2025 hingga 3 Nov 2026), median harga jualan ialah RM 459,000 dan median harga rizab RM 432,000. Jadual di atas menyenaraikan setiap transaksi.
Berapa banyak harga jualan melebihi harga rizab di Kuala Lumpur?
Median premium ialah 2.2%: 42.6% terjual tepat pada rizab dan hanya 57.4% dibida melebihi rizab. Kebanyakan pembeli lelong di Malaysia membeli pada harga rizab.
Jenis hartanah lelong apa yang paling banyak terjual di Kuala Lumpur?
Apartmen / Kondo, sebanyak 598 jualan, median harga RM 452,000, median premium 2.9%.
Dari mana data ini dan bolehkah dipetik?
Daripada rekod keputusan lelongan bank BidNest sendiri (KL, Selangor, Negeri Sembilan, Putrajaya), hanya jualan dengan harga didedahkan, 12 bulan terkini. Lesen CC BY 4.0, nyatakan bidnest.my. Hubungi Crispina Ng 013-744 9391 untuk harga kawasan tertentu.
Data berkaitan
Nota data
- Hanya lot dengan harga jualan yang didedahkan oleh sumber lelongan dikira; jualan tanpa harga tidak termasuk dalam mana-mana statistik.
- Jualan bawah RM300,000 tidak dimasukkan; laman ini tidak meliputi segmen harga tersebut.
- Premium = (harga jualan - rizab) / rizab. Semua angka ialah median, bukan purata.
- Kategori dengan kurang daripada 10 jualan tidak dipaparkan berasingan.
- Data dikemas kini setiap 3 jam; halaman ini merangkumi 12 bulan terkini.