Harga Jualan Sebenar Rumah Lelong di Malaysia
Rekod jualan sebenar rumah lelong bank di Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan dan Putrajaya: 1,365 transaksi dari 6 Nov 2025 hingga 3 Nov 2026, median harga jualan RM 434,000, median premium 1.8%. 45.1% terjual tepat pada harga rizab dan 54.9% dibida melebihi rizab. Setiap transaksi menyenaraikan projek atau jalan (tanpa nombor unit), tarikh, rizab dan harga jualan. Data BidNest sendiri, lesen CC BY 4.0.
Jualan lelong terkini di Malaysia
| Hartanah | Tarikh jualan | Pusingan | Rizab | Harga jualan | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Impiria Residensi, Lorong Batu Nilam 16A/KS06 Apartmen / Kondo · Klang | 3 Nov 2026 | Lelong ke-4 | RM 503,000 | RM 568,000 | +12.9% |
| Pangsapuri Paragon Tiga, Persiaran Lestari Putra Apartmen / Kondo · Seri Kembangan | 3 Nov 2026 | Lelong ke-16 | RM 365,000 | RM 365,000 | Rizab |
| Jalan Hijauan 2, Taman Hijauan Rumah Teres · Banting | 3 Nov 2026 | Lelong ke-3 | RM 846,000 | RM 846,000 | Rizab |
| Menara Perniagaan Manjalara Dua, Jalan Manjalara Idaman 3 Apartmen / Kondo | 3 Nov 2026 | Lelong ke-5 | RM 408,240 | RM 410,000 | +0.4% |
| Blok C, Apartment Harmoni Kedai Pejabat · Petaling Jaya | 29 Okt 2026 | Lelong ke-1 | RM 610,000 | RM 610,000 | Rizab |
| Residensi Emerald Damai 2, Jalan Desa Cheras 10 Apartmen / Kondo | 29 Okt 2026 | Lelong ke-5 | RM 351,000 | RM 371,000 | +5.7% |
| Residensi Bandar Razak, No. 1 Apartmen / Kondo | 29 Okt 2026 | Lelong ke-7 | RM 268,000 | RM 304,000 | +13.4% |
| Residensi Agile Delima, Jalan Delima Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 29 Okt 2026 | Lelong ke-7 | RM 506,000 | RM 630,000 | +24.5% |
| 20th Floor, Block A Apartmen / Kondo · Cheras | 29 Okt 2026 | Lelong ke-5 | RM 309,600 | RM 309,600 | Rizab |
| 21st Floor, Block Savanna Hartanah | 29 Okt 2026 | Lelong ke-3 | RM 662,400 | RM 662,400 | Rizab |
| Era Segambut, No. 208 Apartmen / Kondo | 29 Okt 2026 | Lelong ke-3 | RM 496,000 | RM 496,000 | Rizab |
| Residensi Hijauan, No. 4 Apartmen / Kondo · Shah Alam | 28 Okt 2026 | Lelong ke-2 | RM 289,000 | RM 300,000 | +3.8% |
| Jalan SB 2/3, Taman Scientex Rumah Teres · Jenjarom | 28 Okt 2026 | Lelong ke-4 | RM 364,500 | RM 364,500 | Rizab |
| Park Villa Condominium, Jalan Pipit Apartmen / Kondo · Puchong | 28 Okt 2026 | Lelong ke-5 | RM 367,400 | RM 385,000 | +4.8% |
| Pangsapuri Vista Danau Kota, Jalan Danau Saujana 1 Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-2 | RM 300,000 | RM 300,000 | Rizab |
| Residensi Ascenda, Jalan Arena 1 Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 28 Okt 2026 | Lelong ke-1 | RM 410,000 | RM 410,000 | Rizab |
| Block C, Residensi Era Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-5 | RM 410,100 | RM 414,100 | +1% |
| Block A, Armanee Terrace Condominium Apartmen / Kondo · Petaling Jaya | 28 Okt 2026 | Lelong ke-4 | RM 578,000 | RM 578,000 | Rizab |
| Block A, Tropicana Avenue Kedai Pejabat · Petaling Jaya | 28 Okt 2026 | Lelong ke-7 | RM 306,200 | RM 306,200 | Rizab |
| Jalan Kemuning Mutiara 33/158B, Mutiara 33 Banglo & Semi-D · Shah Alam | 28 Okt 2026 | Lelong ke-13 | RM 1,289,500 | RM 1,560,000 | +21% |
| Block A, Suria Residence Apartmen / Kondo · Shah Alam | 28 Okt 2026 | Lelong ke-2 | RM 425,000 | RM 425,000 | Rizab |
| Pavilion, Jalan Puteri 7/13 Apartmen / Kondo · Puchong | 28 Okt 2026 | Lelong ke-4 | RM 362,400 | RM 464,000 | +28% |
| Block A, Emerald 9 Cheras Apartmen / Kondo · Cheras | 28 Okt 2026 | Lelong ke-4 | RM 473,900 | RM 502,000 | +5.9% |
| Jalan Avens 2, Avens Residence Rumah Teres · Dengkil | 28 Okt 2026 | Lelong ke-6 | RM 520,200 | RM 630,000 | +21.1% |
| RC Residences (Residensi Bandar Razak), No. 1 Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 28 Okt 2026 | Lelong ke-3 | RM 388,800 | RM 400,000 | +2.9% |
| Residensi Pitta, No. 41 Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-1 | RM 300,000 | RM 348,000 | +16% |
| Residensi Gen, Jalan Kuchai 3 Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-4 | RM 670,700 | RM 750,000 | +11.8% |
| Millerz Square, No 357 Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-2 | RM 552,500 | RM 640,000 | +15.8% |
| Block B, Residensi Vista Sentul Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-6 | RM 342,700 | RM 380,000 | +10.9% |
| Residensi Alamanda, No.8 Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-1 | RM 300,000 | RM 404,000 | +34.7% |
| Residensi Ascenda, No. 3 Apartmen / Kondo · Setapak | 28 Okt 2026 | Lelong ke-4 | RM 372,600 | RM 372,600 | Rizab |
| Apartment Service J Dupion, Jalan Sembilang Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-6 | RM 426,500 | RM 452,000 | +6% |
| Residensi 99, No. 3 Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-4 | RM 275,500 | RM 338,000 | +22.7% |
| Residensi Pudu Alam Rekreasi (Parc 3), No. 5 Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-6 | RM 656,100 | RM 656,100 | Rizab |
| Block A, Residensi M Astra Apartmen / Kondo | 28 Okt 2026 | Lelong ke-2 | RM 323,000 | RM 362,000 | +12.1% |
| Residensi Bandar Razak, No. 1 Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 28 Okt 2026 | Lelong ke-6 | RM 235,100 | RM 340,000 | +44.6% |
| Blok Amethyst, Jalan CSR 1 Apartmen / Kondo · Cyberjaya | 27 Okt 2026 | Lelong ke-4 | RM 325,000 | RM 325,000 | Rizab |
| Residensi Rumbia Permaisuri, Jalan Jelawat Apartmen / Kondo | 27 Okt 2026 | Lelong ke-3 | RM 389,000 | RM 389,000 | Rizab |
| Jalan Peninsula Utama 1, Peninsula Park Kedai Pejabat · Kuala Selangor | 27 Okt 2026 | Lelong ke-3 | RM 720,000 | RM 720,000 | Rizab |
| Residensi Pitta, No. 41 Apartmen / Kondo | 27 Okt 2026 | Lelong ke-1 | RM 300,000 | RM 412,000 | +37.3% |
| Verticas Residensi, No. 10 Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 27 Okt 2026 | Lelong ke-4 | RM 1,275,800 | RM 1,285,000 | +0.7% |
| Residensi Lucentia, Bukit Bintang City Centre Apartmen / Kondo | 27 Okt 2026 | Lelong ke-7 | RM 1,035,000 | RM 1,035,000 | Rizab |
| Block A, Jalan Heliconia Kilang · Rawang | 26 Okt 2026 | Lelong ke-1 | RM 630,000 | RM 630,000 | Rizab |
| Jalan Diamond B1/3, Diamond Residence Rumah Teres · Semenyih | 22 Okt 2026 | Lelong ke-5 | RM 311,000 | RM 311,000 | Rizab |
| Ground Floor, Jalan Dinar C U3/C Kedai Pejabat · Shah Alam | 22 Okt 2026 | Lelong ke-1 | RM 800,000 | RM 1,115,000 | +39.4% |
| Menara Sunsuria, Sunsuria Forum Kedai Pejabat · Shah Alam | 22 Okt 2026 | Lelong ke-6 | RM 611,300 | RM 611,300 | Rizab |
| Block B, Pangsapuri Nadayu 801 Apartmen / Kondo · Shah Alam | 22 Okt 2026 | Lelong ke-4 | RM 405,000 | RM 405,000 | Rizab |
| One Equine Residency, Persiaran Akademi Perdana Apartmen / Kondo · Seri Kembangan | 22 Okt 2026 | Lelong ke-3 | RM 365,000 | RM 365,000 | Rizab |
| Blok B, Emerald 9 Cheras Apartmen / Kondo · Cheras | 22 Okt 2026 | Lelong ke-4 | RM 328,100 | RM 328,100 | Rizab |
| Tower 1, Lakefront Homes Apartmen / Kondo · Cyberjaya | 22 Okt 2026 | Lelong ke-5 | RM 290,000 | RM 324,000 | +11.7% |
| The Tresor @ Gravit8, Jalan Bayu Laut 6/KS09 Apartmen / Kondo · Klang | 22 Okt 2026 | Lelong ke-6 | RM 308,000 | RM 434,000 | +40.9% |
| Block A, Dataran Sentral Damansara (D'Clover Residences) Apartmen / Kondo · Petaling Jaya | 22 Okt 2026 | Lelong ke-4 | RM 526,000 | RM 526,000 | Rizab |
| Jalan TP 1/2, Tiara Putra Rumah Teres · Rawang | 22 Okt 2026 | Lelong ke-10 | RM 352,000 | RM 412,000 | +17% |
| Pangsapuri Vista Danau Kota, Jalan Danau Saujana 1 Apartmen / Kondo | 22 Okt 2026 | Lelong ke-1 | RM 300,000 | RM 342,000 | +14% |
| Royalle Condominium, No. 2B Apartmen / Kondo | 22 Okt 2026 | Lelong ke-6 | RM 454,800 | RM 454,800 | Rizab |
| 1st Floor, Brunsfield Embassyview Apartmen / Kondo | 22 Okt 2026 | Lelong ke-6 | RM 793,900 | RM 804,000 | +1.3% |
| 15th Floor, Brunsfield Embassyview Apartmen / Kondo | 22 Okt 2026 | Lelong ke-12 | RM 743,600 | RM 844,000 | +13.5% |
| Block A, Residensi 1 Utara (Lakepark Residence @ KL North) Apartmen / Kondo | 22 Okt 2026 | Lelong ke-7 | RM 273,000 | RM 358,000 | +31.1% |
| Tower 3, M City Apartmen / Kondo · Kuala Lumpur | 22 Okt 2026 | Lelong ke-5 | RM 375,000 | RM 386,000 | +2.9% |
| Tower 2, Suite Sentral Apartmen / Kondo | 22 Okt 2026 | Lelong ke-5 | RM 434,000 | RM 518,000 | +19.4% |
Mengikut negeri
| Kategori | Median harga jualan | Median premium | Melebihi rizab | Jualan |
|---|---|---|---|---|
| Selangor | RM 414,000 | 1.3% | 52.3% | 707 |
| Kuala Lumpur | RM 459,000 | 2.2% | 57.4% | 639 |
| Negeri Sembilan | RM 358,425 | 1.4% | 70% | 10 |
Mengikut jenis hartanah
| Kategori | Median harga jualan | Median premium | Melebihi rizab | Jualan |
|---|---|---|---|---|
| Apartmen / Kondo | RM 421,200 | 2.7% | 57.5% | 1,042 |
| Rumah Teres | RM 437,500 | 1.1% | 51.2% | 166 |
| Kedai Pejabat | RM 613,150 | 0% | 37.7% | 114 |
| Banglo & Semi-D | RM 896,000 | 1.2% | 54.3% | 35 |
Mengikut bandar
| Kategori | Median harga jualan | Median premium | Melebihi rizab | Jualan |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | RM 478,500 | 1% | 51.7% | 232 |
| Petaling Jaya | RM 476,000 | 0.8% | 51.5% | 136 |
| Shah Alam | RM 396,000 | 2% | 52.7% | 112 |
| Puchong | RM 423,000 | 3.5% | 60.9% | 64 |
| Seri Kembangan | RM 370,500 | 4.3% | 59.3% | 54 |
| Cyberjaya | RM 369,500 | 3.7% | 52.3% | 44 |
| Kajang | RM 365,050 | 0.4% | 50% | 36 |
| Semenyih | RM 510,000 | 1.1% | 51.7% | 29 |
| Bandar Puncak Alam | RM 364,500 | 3.6% | 69% | 29 |
| Rawang | RM 434,250 | 0% | 39.3% | 28 |
| Cheras | RM 402,000 | 1.9% | 63% | 27 |
| Subang Jaya | RM 403,500 | 3.2% | 59.1% | 22 |
| Klang | RM 398,620 | 0% | 27.8% | 18 |
| Dengkil | RM 449,000 | 6.5% | 61.5% | 13 |
| Sepang | RM 530,500 | 0% | 16.7% | 12 |
| Kepong | RM 372,000 | 3.8% | 63.6% | 11 |
| Ampang | RM 417,000 | 3.2% | 50% | 10 |
Soalan Lazim
Berapa harga jualan sebenar rumah lelong di Malaysia?
Berdasarkan 1,365 jualan yang direkodkan BidNest (6 Nov 2025 hingga 3 Nov 2026), median harga jualan ialah RM 434,000 dan median harga rizab RM 408,000. Jadual di atas menyenaraikan setiap transaksi.
Berapa banyak harga jualan melebihi harga rizab di Malaysia?
Median premium ialah 1.8%: 45.1% terjual tepat pada rizab dan hanya 54.9% dibida melebihi rizab. Kebanyakan pembeli lelong di Malaysia membeli pada harga rizab.
Jenis hartanah lelong apa yang paling banyak terjual di Malaysia?
Apartmen / Kondo, sebanyak 1,042 jualan, median harga RM 421,200, median premium 2.7%.
Dari mana data ini dan bolehkah dipetik?
Daripada rekod keputusan lelongan bank BidNest sendiri (KL, Selangor, Negeri Sembilan, Putrajaya), hanya jualan dengan harga didedahkan, 12 bulan terkini. Lesen CC BY 4.0, nyatakan bidnest.my. Hubungi Crispina Ng 013-744 9391 untuk harga kawasan tertentu.
Data berkaitan
Nota data
- Hanya lot dengan harga jualan yang didedahkan oleh sumber lelongan dikira; jualan tanpa harga tidak termasuk dalam mana-mana statistik.
- Jualan bawah RM300,000 tidak dimasukkan; laman ini tidak meliputi segmen harga tersebut.
- Premium = (harga jualan - rizab) / rizab. Semua angka ialah median, bukan purata.
- Kategori dengan kurang daripada 10 jualan tidak dipaparkan berasingan.
- Data dikemas kini setiap 3 jam; halaman ini merangkumi 12 bulan terkini.